申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
主题
专栏
行情
会员
数据
通胀
通胀
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
切换
登录 / 注册
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
传媒ETF(SZ159805)
+自选
--
--
(--%)
今开 :
--
最高 :
--
成交量 :
--
市盈率 :
--
52周最高 :
--
昨收 :
--
最低 :
--
成交额 :
--
市值 :
--
52周最低 :
--
分时
日K
周K
月K
价格:
0
均价:
0
涨跌额:
0
涨跌幅:
0%
成交量: 0
成交额: 0
评论
研究
事件
公告
$(SZ159805)$
插入链接
暂无评论,快来发表第一个评论吧~
实时快讯
查看更多
港股异动丨三生制药绩后3连涨,累涨30%,股价创2020年7月以来新高格隆汇3月28日|延续近日强势,三生制药(1530.HK)今日再度走强,盘中一度涨超6%,报12.8港元,股价创2020年7月以来新高。 公司25日晚间公布业绩显示,2024年营收和净利润均超市场预期。公司2024年盈利约20.9亿元,升34.9%,每股盈利86分,派末期股息每股25港仙,派息持平。期内收入91亿元,升16.5%;毛利率较上年增约1个百分点,至86.06%;经调整的经营性EBITDA约34亿元,升22.9%。于去年底,集团研发30项重点产品。
美国华盛顿州法官阻止特朗普禁止跨性别者参军的命令格隆汇3月28日|当地时间3月27日,美国华盛顿州法官本杰明·塞特尔阻止了美国总统特朗普禁止跨性别者参军的命令执行。这是几周内针对该政策的第二个全国性禁令。据悉,此前几名长期服役的跨性别军人提起诉讼,称这项禁令具有“侮辱性和歧视性”,解雇他们会对其职业生涯和声誉造成持久损害。此前,华盛顿特区法官安娜·雷耶斯也发布了一项阻止该政策的命令。
格隆汇3月28日|恒生科技指数涨超1%。
上金所:我所于4月4日至4月6日因清明假期休市格隆汇3月28日|上金所:根据清明节假期安排,我所4月4日(星期五)至4月6日(星期日)休市。4月3日(星期四)晚上不进行夜市交易,4月7日(星期一)起照常开市。 1. 自2025年4月1日(星期二)收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从11%调整为12%,下一交易日起涨跌幅度限制从10%调整为11%;Ag(T+D)合约的保证金比例从12%调整为13%,下一交易日起涨跌幅度限制从11%调整为12%;CAu99.99合约保证金从每手65,000元调整至每手80,000元。 2. 2025年4月7日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合约保证金比例恢复为11%,下一交易日起涨跌幅度限制恢复为10%;Ag(T+D)合约保证金比例恢复为12%,下一交易日起涨跌幅度限制恢复为11%,CAu99.99合约保证金维持每手80,000元不变。
A股股指期货早盘开盘涨跌不一格隆汇3月28日丨沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.01%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.10%,中证500股指期货(IC)主力合约涨0.10%,中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.23%。
A股早评:沪指微跌0.05% 黄金、光刻机概念盘初活跃格隆汇3月28日|A股开盘,三大指数小幅低开,沪指跌0.05%,深证成指跌0.09%,创业板指跌0.23%。盘面上,现货黄金站上3060美元续刷新高,黄金股高开,盛达资源、晓程科技涨超4%;光刻机概念盘初活跃,凯美特气涨停,新莱应材涨超17%;海工装备概念调整,神开股份、大连重工跌停;旅游板块低开,大连圣亚跌超6%,中科云网跌超5%。(格隆汇)
财政部:2月份全国发行新增债券4966亿元格隆汇3月28日|财政部发布2月地方政府债券发行和债务余额情况,2025年2月,全国发行新增债券4966亿元,其中一般债券1046亿元、专项债券3920亿元。全国发行再融资债券8091亿元,其中一般债券130亿元、专项债券7961亿元。合计,全国发行地方政府债券13057亿元,其中一般债券1176亿元、专项债券11881亿元。 2025年1-2月,全国发行新增地方政府债券8019亿元,其中一般债券2051亿元、专项债券5968亿元。全国发行再融资债券10614亿元,其中一般债券304亿元、专项债券10310亿元。全国发行地方政府债券合计18633亿元,其中一般债券2355亿元、专项债券16278亿元。
港股异动丨新华保险高开超5%,去年净利增201%至262.29亿元,创历史新高格隆汇3月28日|新华保险(1336.HK)高开5.45%,报30港元,A股高开1.79%报52.31元。消息面上,公司昨晚公布业绩显示,2024年实现原保险保费收入1705.11亿元,同比增长2.8%;收入合计1320.44亿元,同比增长82.7%。一年新业务价值62.53亿元,同比增长106.8%;首年保费口径下新业务价值率14.6%,较2023年的6.7%提高7.9个百分点;实现归属于母公司股东的净利润262.29亿元,较上年增长201.1%,达到历史新高。末期现金股利每股1.99元(含税)。(格隆汇)
国债期货早盘开盘全线下跌格隆汇3月28日|30年期主力合约跌0.23%,10年期主力合约跌0.11%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.03%。
财政部:截至1月末全国地方政府债务余额480131亿元格隆汇3月28日|财政部公布2025年1月地方政府债券发行和债务余额情况:截至2025年1月末,全国地方政府债务余额480131亿元。其中,一般债务168069亿元,专项债务312062亿元;政府债券478527亿元,非政府债券形式存量政府债务1604亿元。
湖南:鼓励科技型中小企业通过首发上市、发行债券等方式融资格隆汇3月28日|《湖南省促进金融支持科技型中小企业创新发展若干规定》于3月27日经湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过,现予公布,自2025年5月1日起施行。其中提及,鼓励科技型中小企业通过首发上市、发行债券、再融资等方式融资。省人民政府应当支持区域性股权市场科技创新、专精特新等专板建设,为科技型中小企业提供挂牌托管、上市培育、培训咨询等服务。支持将科创属性强的科技型中小企业纳入省上市后备企业资源库。
港股早评:三大指数高开 科技股、内险股、黄金股表现活跃格隆汇3月28日|隔夜美股三大指数收跌,中概指数涨1.39%。连续2日反弹的港股再度高开,恒指涨0.4%,国指涨0.37%,恒生科技指数涨0.29%。盘面上,大型科技股集体上涨,京东涨2%,快手涨1.68%,阿里巴巴、网易涨超1.2%,百度、腾讯、美团飘红,小米再度下跌1.35%;内险股涨幅明显,新华保险绩后涨超5%,中国太保、中国太平、中国平安均涨超1%;国际金价狂飙刷新高!黄金股全线上涨,家电股部分走高,创维集团绩后涨6.67%,体育用品股、濠赌股、生物医药股、食品饮料股齐涨。另一方面,重型机械股跌幅较大,尤其是森松国际绩后大跌超13%,石油股、锂电池股、半导体股走低,中芯国际、中国海洋石油跌超2%。(格隆汇)
格隆汇3月28日|中证转债指数高开0.03%。
港股异动丨李宁高开3.5%,去年营收超预期格隆汇3月28日|李宁(2331.HK)高开3.51%,报17.7港元。消息面上,李宁公布业绩显示,2024年全年营收286.8亿元,同比升3.9%,预估281.4亿元;毛利率提升1个百分点至49.4%;净利润30.1亿元,预估31亿元;全年EBITDA 63.8亿元,预估54亿元;每股基本盈利116.98分,末期息派20.73分。
豆包新版深度思考开启测试 支持边想边搜格隆汇3月28日|豆包发文称,今天,豆包新版深度思考功能开启测试,和之前的深度思考不同,新版功能将推理过程的思维链,与搜索深度结合,支持边想边搜。
2025-03-28 01:40:00