申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
切换
登录 / 注册
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
首页
>
事件详情
威雅利(00854.HK)业务运作均如常进行 继续停牌
03-24 11:08
29,982
格隆汇3月24日丨
威雅利(00854.HK)公告,
集团的业务运作在所有重大方面均如常进行,于本公告日期,集团业务营运并无重大变动。继续暂停买卖
。
相关事件
威雅利(00854.HK)接获联交所额外复牌指引
威雅利(00854.HK)业务运作均如常进行 继续停牌
实时快讯
查看更多
格隆汇4月15日|美国总统特朗普:伊朗想要与美国达成协议,但他们不知道如何做。
特朗普:欧盟成立是为了伤害美国贸易 欧盟必须与美国谈判格隆汇4月15日|美国总统特朗普:欧盟必须与美国谈判,他们正试图这样做。欧盟成立是为了伤害美国贸易,欧盟既没有购买美国的产品,也没有进口美国汽车。
格隆汇4月15日|美国总统特朗普:可能会有一些事情发生,我已经与苹果CEO库克交谈过。
格隆汇4月15日|美国总统特朗普表示,将对进口药品征收关税。
格隆汇4月15日|美国总统特朗普:英伟达宣布建造人工智能(AI)服务器是因为选举和关税。
LVMHADR跌超3%格隆汇4月15日|LVMH在美上市ADR跌超3%。公司一季度营收203.1亿欧元,分析师预期211.4亿欧元。
格隆汇4月14日|美国两年期国债收益率下跌10个基点,刷新日低至3.86%。
格隆汇4月14日|加密数字货币交易所Kraken的业务范围已经突破加密货币资产,通过券商合作伙伴关系进入美国股票和ETFs的交易领域。
美股高开低走 纳指转跌格隆汇4月14日|纳指转跌,此前一度涨超2%,道指、标普500指数涨幅收窄至0.1%。
LVMH集团一季度销售降幅超预期,消费者在购买LV箱包方面保持克制格隆汇4月14日|LVMH集团一季度时装与皮草有机销售下降5%,分析师预期下滑0.55%。 一季度红酒与烈酒有机销售下滑9%,分析师预期下降4.49%。 一季度营收203.1亿欧元,分析师预期211.4亿欧元。 一季度有机营收下降3%,分析师预期增长1.1%。
港交所:对于利用区块链等技术来解决现有碳市场问题持开放态度格隆汇4月14日|港交所集团首席可持续发展总监周冠英表示,区块链等新技术的运用可能会使碳信用的追踪更加透明高效,并有助于跨境交易。因此,港交所对于利用区块链等技术来解决现有碳市场问题持开放态度。
美股回吐涨幅,英伟达转跌格隆汇4月14日|标普500指数涨幅收窄至不足0.5%,盘初一度涨约1.8%。英伟达转跌,盘初一度涨约3%。 费城半导体指数转跌。纳斯达克100指数涨幅收窄至不足0.4%,成分股AppLovin目前跌2.6%,博通跌2.5%,迈威尔科技跌2.1%,特斯拉跌1.5%,亚马逊跌1.4%,Meta跌1.3%,苹果目前涨2.2%,美光科技涨2.3%,Palantir涨4.3%,拼多多ADR涨5.3%表现第二,Grail涨7.88%。
克拉玛依(上海)智能算力产业推介会开幕格隆汇4月14日|克拉玛依(上海)智能算力产业推介会14日在位于上海浦东的中国金融信息中心开幕。推介会以“沪克共赢 智算未来”为主题,集中展示克拉玛依各方面综合优势,推动沪克两地“算力结对”合作,促进智能算力产业协同发展,为国家人工智能产业注入新动能。据统计,本次推介会克拉玛依市相关单位和企业与36家政府单位、知名算力企业以及人工智能企业,科研院所签署算力战略合作协议,涉及智算项目建设投资金额143.73亿元,拟建设智算规模达到6.8万P。
格隆汇4月14日|评级机构Scope Ratings:美国总统特朗普挑起的贸易战可能已经让美国经济遭受顽固的经济破坏,仍然可能会造成一场金融危机。
欧股集体收涨 德国DAX30指数涨2.82%格隆汇4月14日|欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨2.82%,英国富时100指数涨2.12%,法国CAC40指数涨2.37%,欧洲斯托克50指数涨2.54%。
2025-04-14 16:58:06