半导体设备ETF 关注
简介: 561980,场内唯一跟踪中证半导指数的ETF,标的指数聚焦半导体设备、材料等上游产业链公司,为目前A股“设备”含量最高的半导体主题指数(有ETF追踪)。
半导体设备ETF
2024年04月24日 02时41分 · 134,617 阅读
2024年04月19日 01时40分 · 125,128 阅读
2024年04月15日 10时05分 · 111,817 阅读
2024年04月15日 01时52分 · 68,843 阅读
2024年04月10日 04时36分 · 91,180 阅读
2024年04月09日 05时08分 · 89,000 阅读
2024年04月09日 04时46分 · 122,146 阅读
2024年04月08日 05时52分 · 97,133 阅读
2024年04月08日 04时29分 · 136,321 阅读
2024年04月02日 08时49分 · 101,478 阅读
2024年03月26日 10时21分 · 118,892 阅读
2024年03月26日 10时18分 · 99,555 阅读
2024年03月25日 05时40分 · 88,393 阅读
2024年03月25日 05时34分 · 80,237 阅读
2024年03月21日 04时23分 · 65,935 阅读
加载更多