远山见股 关注
简介: 股海沉浮16载,深谙情绪周期、波浪理论和筹码分析,擅长潜伏低吸,追求稳健波段。投资格言:趋势为王,价格包容一切;顺势而为,未来决定现在。
远山见股
2023年04月27日 16时27分 · 10,022 阅读
2023年04月25日 16时33分 · 5,950 阅读
@米饭纵论大盘:赚钱后,基民散户钱三七分账,机构的钱如数奉还再给点辛苦费
2023年04月20日 03时40分 · 5,601 阅读
展开全部
2023年04月13日 11时18分 · 8,972 阅读
2023年04月10日 10时09分 · 5,573 阅读
2023年04月08日 02时00分 · 4,505 阅读
2023年04月07日 10时45分 · 13,890 阅读
2023年04月06日 15时32分 · 4,066 阅读
2023年04月05日 15时15分 · 3,166 阅读
2023年04月04日 10时57分 · 12,244 阅读
2023年04月04日 07时25分 · 8,604 阅读
@冰糖炖雪梨:头均市值处于历史低位,关注养猪龙头。
2023年04月03日 12时05分 · 4,943 阅读
2023年04月02日 15时58分 · 9,001 阅读
2023年03月30日 17时04分 · 6,920 阅读
2023年03月29日 14时33分 · 10,375 阅读
加载更多