切换
新能源发电业者
08月09日,星期五
【港股异动 | 大唐新能源跌5% 10月发电量同比减少12.03%】格隆汇11月17日|大唐新能源(1798.HK)跌5%,报1.71港元,总市值124.4亿港元;今年4月底至今,该股累计跌幅逾45%。大唐新能源昨日公布,10月份,完成发电量223.75万兆瓦时,较2022年同期减少12.03%。其中,风电发电量203.25万兆瓦时,减少15.18%;光伏发电量205,044兆瓦时,增加39.26%。今年首十个月,累计完成发电量2,506.66万兆瓦时,按年增加10.38%。格隆汇11月17日|大唐新能源(1798.HK)跌5%,报1.71港元,总市值124.4亿港元;今年4月底至今,该股累计跌幅逾45%。大唐新能源昨日公布,10月份,完成发电量223.75万兆瓦时,较2022年同期减少12.03%。其中,风电发电量203.25万兆瓦时,减少15.18%;光伏发电量205,044兆瓦时,增加39.26%。今年首十个月,累计完成发电量2,506.66万兆瓦时,按年增加10.38%。
【港股异动|龙源电力涨近5% 获GIC Private Limited增持206万股】格隆汇9月28日|龙源电力涨近5%,报6.75港元。港交所权益资料显示,9月21日,GIC Private Limited增持龙源电力206万股,每股作价6.3818港元,总金额约为1314.65万港元。增持后最新持股数目约为1.68亿股,最新持股比例为5.03%。格隆汇9月28日|龙源电力涨近5%,报6.75港元。港交所权益资料显示,9月21日,GIC Private Limited增持龙源电力206万股,每股作价6.3818港元,总金额约为1314.65万港元。增持后最新持股数目约为1.68亿股,最新持股比例为5.03%。
【研报掘金|天风证券:维持龙源电力“买入”评级 新项目建设有望加速】格隆汇9月18日|天风证券发布研究报告称,维持龙源电力“买入”评级,考虑到2023H1业绩、新增装机容量及目前项目储备情况,预计2023-2025年归母净利润为82、93、106亿元。公司发布2023年中期业绩,上半年完成营收198.47亿元,同比下降8.38%;完成归母净利润50.27亿元,同比提高19.24%。公司平均上网电价457元/兆瓦时,同比减少21元/兆瓦时;其中风电同比减少17元/兆瓦时,主要是由于风电市场交易规模扩大、平价项目增加以及结构性因素综合所致。2023年上半年,公司新增投产项目控股装机容量515.41兆瓦。公司项目储备充足,上半年新签订开发协议29.34吉瓦,同比增加77.94%。此外,《风电场改造升级和退役管理办法》今年6月已正式印发,公司老旧风电场改造及新项目建设均有望加速。格隆汇9月18日|天风证券发布研究报告称,维持龙源电力“买入”评级,考虑到2023H1业绩、新增装机容量及目前项目储备情况,预计2023-2025年归母净利润为82、93、106亿元。公司发布2023年中期业绩,上半年完成营收198.47亿元,同比下降8.38%;完成归母净利润50.27亿元,同比提高19.24%。公司平均上网电价457元/兆瓦时,同比减少21元/兆瓦时;其中风电同比减少17元/兆瓦时,主要是由于风电市场交易规模扩大、平价项目增加以及结构性因素综合所致。2023年上半年,公司新增投产项目控股装机容量515.41兆瓦。公司项目储备充足,上半年新签订开发协议29.34吉瓦,同比增加77.94%。此外,《风电场改造升级和退役管理办法》今年6月已正式印发,公司老旧风电场改造及新项目建设均有望加速。
【研报掘金丨海通证券:华能水电电价有望受益于电力市场化改革的持续推进】格隆汇9月15日|海通证券研报指出,根据南方电网,预计23年底前,南方区域电力市场现货交易将扩大至广东、广西、云南、贵州、海南五省区。认为电力供应紧平衡的背景下,华能水电(600025.SH)电价有望受益于电力市场化改革的持续推进。考虑区域电价提升及水电新增装机带来的稳健成长性,综合上述估值方法,给予公司合理价值区间8.2-9.0元,维持“优于大市”评级。格隆汇9月15日|海通证券研报指出,根据南方电网,预计23年底前,南方区域电力市场现货交易将扩大至广东、广西、云南、贵州、海南五省区。认为电力供应紧平衡的背景下,华能水电(600025.SH)电价有望受益于电力市场化改革的持续推进。考虑区域电价提升及水电新增装机带来的稳健成长性,综合上述估值方法,给予公司合理价值区间8.2-9.0元,维持“优于大市”评级。
【大行评级|交银国际:下调龙源电力目标价至8.57港元 维持“买入”】格隆汇9月1日|交银国际发表研究报告指,龙源电力目前估值已低于宣布回A前7倍预测市盈率,相信已充分反映对收购母公司资产较预期缓慢。该行将公司估值标准由2023年10倍预测市盈率下调至8.4倍,目标价下调19%至8.57港元,原为10.62港元。该行认为,目前在公司自建项目及有效控制营运成本推动业绩下,带动内生增长,进而提升估值,此次中报或将成为市场情绪从过度悲观过渡至理性的开始,维持“买入”评级。报告指,公司中期盈利同比增长19%至50.3亿元,优于市场预期的中高单位数增长。该行预计2023年公司能完成5.5吉瓦的的新增装机。格隆汇9月1日|交银国际发表研究报告指,龙源电力目前估值已低于宣布回A前7倍预测市盈率,相信已充分反映对收购母公司资产较预期缓慢。该行将公司估值标准由2023年10倍预测市盈率下调至8.4倍,目标价下调19%至8.57港元,原为10.62港元。该行认为,目前在公司自建项目及有效控制营运成本推动业绩下,带动内生增长,进而提升估值,此次中报或将成为市场情绪从过度悲观过渡至理性的开始,维持“买入”评级。报告指,公司中期盈利同比增长19%至50.3亿元,优于市场预期的中高单位数增长。该行预计2023年公司能完成5.5吉瓦的的新增装机。
【大行评级|美银证券:下调龙源电力目标价15.3港元 评级“买入”】格隆汇8月31日|美银证券发表报告指,龙源电力今年上半年纯利优于预期,按年增长19%至50亿元,达该行及市场今年盈利预测分别68%及63%。该行表示,集团盈利增长主要受惠于风电利用率按年上升8.4%,推动风电经营利润按年增加3.6亿元;在太阳能发电量增长96%下,令该业务经营利润上升9,000万元;及财务成本按年减少11%。不过,该行称龙源上半年的风电及太阳能电价分别按年下跌3.5%及25%,主因更多平价上网项目及更高的市场化售电量。美银下调龙源电力今年盈利预测2.7%,明年则升2.6%,股份目标价由17.3港元降至15.3港元,评级维持“买入”。格隆汇8月31日|美银证券发表报告指,龙源电力今年上半年纯利优于预期,按年增长19%至50亿元,达该行及市场今年盈利预测分别68%及63%。该行表示,集团盈利增长主要受惠于风电利用率按年上升8.4%,推动风电经营利润按年增加3.6亿元;在太阳能发电量增长96%下,令该业务经营利润上升9,000万元;及财务成本按年减少11%。不过,该行称龙源上半年的风电及太阳能电价分别按年下跌3.5%及25%,主因更多平价上网项目及更高的市场化售电量。美银下调龙源电力今年盈利预测2.7%,明年则升2.6%,股份目标价由17.3港元降至15.3港元,评级维持“买入”。
【国网信通:上半年净利润同比增长8.41%】格隆汇7月21日丨国网信通公告,2023年1-6月份,公司实现营业总收入282,560.01万元,较上年同期下降4.12%;归属于上市公司股东的净利润25,024.89万元,较上年同期增长8.41%。格隆汇7月21日丨国网信通公告,2023年1-6月份,公司实现营业总收入282,560.01万元,较上年同期下降4.12%;归属于上市公司股东的净利润25,024.89万元,较上年同期增长8.41%。
【川能动力:已完成风电光伏、垃圾发电、锂矿、锂盐产业布局落地】格隆汇7月20日丨川能动力表示,公司按照战略规划已完成风电光伏、垃圾发电、锂矿、锂盐产业布局落地。未来将继续保持战略定力,坚持抓好主业主责,深入发展新能源电力及锂电产业。格隆汇7月20日丨川能动力表示,公司按照战略规划已完成风电光伏、垃圾发电、锂矿、锂盐产业布局落地。未来将继续保持战略定力,坚持抓好主业主责,深入发展新能源电力及锂电产业。
大唐新能源:6月完成发电量2,083,396兆瓦时 同比增加5.90%格隆汇7月18日丨大唐新能源公告,根据本公司初步统计,2023年6月本公司及其附属公司按合并报表口径完成发电量2,083,396兆瓦时,较2022年同比增加5.90%。其中,完成风电发电量1,856,572兆瓦时,较2022年同比增加1.46%;光伏发电量226,825兆瓦时,较2022年同比增加64.87%。截至2023年6月30日本集团2023年累计完成发电量17,123,574兆瓦时,较2022年同比增加19.16%。其中,完成风电发电量15,937,212兆瓦时,较2022年同比增加16.87%;光伏发电量1,186,363兆瓦时,较2022年同比增加61.60%。
【华能水电:上半年完成发电量370.95亿千瓦时 同比减少25.44%】格隆汇7月4日丨华能水电公告,公司2023年上半年完成发电量370.95亿千瓦时,同比减少25.44%,上网电量368.09亿千瓦时,同比减少25.48%。2023年上半年发电量减少的主要原因:一是由于2022年汛期来水不足,导致2023年初水电梯级蓄能同比减少61.37亿千瓦时。二是2023年上半年澜沧江流域来水同比偏枯约2.5成。格隆汇7月4日丨华能水电公告,公司2023年上半年完成发电量370.95亿千瓦时,同比减少25.44%,上网电量368.09亿千瓦时,同比减少25.48%。2023年上半年发电量减少的主要原因:一是由于2022年汛期来水不足,导致2023年初水电梯级蓄能同比减少61.37亿千瓦时。二是2023年上半年澜沧江流域来水同比偏枯约2.5成。
06月25日,星期日
【川能动力:正在积极筹备采矿系统的试生产前期准备工作】格隆汇6月25日丨川能动力在互动平台表示,公司正在积极筹备采矿系统的试生产前期准备工作,包括系统调试、申报相关手续。格隆汇6月25日丨川能动力在互动平台表示,公司正在积极筹备采矿系统的试生产前期准备工作,包括系统调试、申报相关手续。
加载更多