切换
公司主营产品中包含白银。
12月31日,星期二
【现货白银跌超2%】格隆汇12月31日|现货白银日内跌超2.00%,现报28.80美元/盎司。格隆汇12月31日|现货白银日内跌超2.00%,现报28.80美元/盎司。
【美股异动|黄金股普跌 美国黄金公司跌超4%】格隆汇12月30日|现货黄金、现货白银短线下挫,黄金股普跌,美国黄金公司、黄金资源跌超4%,科尔黛伦矿业、哈莫尼黄金、金罗斯黄金、MAG Silver跌超2%。(格隆汇)格隆汇12月30日|现货黄金、现货白银短线下挫,黄金股普跌,美国黄金公司、黄金资源跌超4%,科尔黛伦矿业、哈莫尼黄金、金罗斯黄金、MAG Silver跌超2%。(格隆汇)
【现货白银跌超1%】格隆汇12月17日|现货白银跌超1%,现报30.21美元/盎司。格隆汇12月17日|现货白银跌超1%,现报30.21美元/盎司。
12月11日,星期三
【罗杰斯:依然持有中国资产并持续看好中国资本市场】格隆汇12月11日|美国著名投资者罗杰斯(James Beeland Rogers Jr.)接受访问时指,依然持有中国资产并持续看好中国的资本市场。从宏观角度看,包括美国、中国等全球主要经济体均面临困难。由于对美国经济的担心,他已经出售所有的美股。他指出,在中国崛起过程当中,不可避免会遇到各种挑战,同时也会有机遇,相信中国会进一步地抓住机遇进行发展,投资者要有信心。另外,他提到,自己买入了一定仓位的黄金和白银,未来还会视情况持续买入。但他现阶段更建议买入白银,因为白银相对更便宜,从历史走向来看,所处价位并不是特别高。当国际局势动荡之时,投资者更愿意持有更多的黄金和白银,这两类金属更加保值。格隆汇12月11日|美国著名投资者罗杰斯(James Beeland Rogers Jr.)接受访问时指,依然持有中国资产并持续看好中国的资本市场。从宏观角度看,包括美国、中国等全球主要经济体均面临困难。由于对美国经济的担心,他已经出售所有的美股。他指出,在中国崛起过程当中,不可避免会遇到各种挑战,同时也会有机遇,相信中国会进一步地抓住机遇进行发展,投资者要有信心。另外,他提到,自己买入了一定仓位的黄金和白银,未来还会视情况持续买入。但他现阶段更建议买入白银,因为白银相对更便宜,从历史走向来看,所处价位并不是特别高。当国际局势动荡之时,投资者更愿意持有更多的黄金和白银,这两类金属更加保值。
格隆汇12月11日|现货白银日内下跌1%,现报31.57美元/盎司。格隆汇12月11日|现货白银日内下跌1%,现报31.57美元/盎司。
【美股异动|希尔威金属矿业收涨4.87% 金价重回2600美元上方+机构重申长期看涨前景】格隆汇11月19日|希尔威金属矿业(SVM.US)隔夜收涨4.87%,报4.09美元。消息面上,现货黄金反弹,日内向上触及2620美元/盎司。现货白银涨0.8%,报31.4美元/盎司。高盛近日表示,考虑到央行买盘和美国明年降息前景,黄金料将涨至纪录高位,该行将黄金列入2025年首选大宗商品交易之列,并称金价可能在特朗普总统任期内进一步走升。分析师重申到2025年12月的目标位在每盎司3000美元。此外,三菱日联分析师指出,黄金长期看涨前景维持不变。黄金是天然的避险保值工具,可以对冲通胀压力、财政赤字担忧和关税引发的政治紧张局势所导致的看跌情绪。在避险需求和央行加速购买的推动下,黄金不可动摇的牛市应该会保持不变。格隆汇11月19日|希尔威金属矿业(SVM.US)隔夜收涨4.87%,报4.09美元。消息面上,现货黄金反弹,日内向上触及2620美元/盎司。现货白银涨0.8%,报31.4美元/盎司。高盛近日表示,考虑到央行买盘和美国明年降息前景,黄金料将涨至纪录高位,该行将黄金列入2025年首选大宗商品交易之列,并称金价可能在特朗普总统任期内进一步走升。分析师重申到2025年12月的目标位在每盎司3000美元。此外,三菱日联分析师指出,黄金长期看涨前景维持不变。黄金是天然的避险保值工具,可以对冲通胀压力、财政赤字担忧和关税引发的政治紧张局势所导致的看跌情绪。在避险需求和央行加速购买的推动下,黄金不可动摇的牛市应该会保持不变。
【湖南白银:前三季度净利润1.23亿元 同比增长747.55%】格隆汇10月24日|湖南白银公告,前三季度实现营业收入53.86亿元,同比增长54.77%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长747.55%。第三季度实现营业收入20.46亿元,同比增长37.62%;归属于上市公司股东的净利润6532.56万元,同比增长688.39%。前三季度营业收入增长原因主要系本期有色金属及贵金属价格上涨,公司产品产、销量增加导致本期营业收入较上年同期大幅增长。格隆汇10月24日|湖南白银公告,前三季度实现营业收入53.86亿元,同比增长54.77%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增长747.55%。第三季度实现营业收入20.46亿元,同比增长37.62%;归属于上市公司股东的净利润6532.56万元,同比增长688.39%。前三季度营业收入增长原因主要系本期有色金属及贵金属价格上涨,公司产品产、销量增加导致本期营业收入较上年同期大幅增长。
【美股异动丨贵金属股走高 哈莫尼黄金涨超3%】格隆汇10月10日|哈莫尼黄金涨超3%,泛美白银、金罗斯黄金、科尔黛伦矿业涨超2%,金田、巴里克黄金涨超1%。格隆汇10月10日|哈莫尼黄金涨超3%,泛美白银、金罗斯黄金、科尔黛伦矿业涨超2%,金田、巴里克黄金涨超1%。
格隆汇9月26日|现货白银涨幅扩大至2%,现报32.43美元/盎司。格隆汇9月26日|现货白银涨幅扩大至2%,现报32.43美元/盎司。
格隆汇9月16日|现货白银向上触及31美元/盎司,为7月17日以来首次,日内涨近1%。格隆汇9月16日|现货白银向上触及31美元/盎司,为7月17日以来首次,日内涨近1%。
格隆汇8月17日|现货白银短线走高0.2美元,日内涨超1.00%,现报28.63美元/盎司。COMEX期银日内涨超1.00%,现报28.71美元/盎司。格隆汇8月17日|现货白银短线走高0.2美元,日内涨超1.00%,现报28.63美元/盎司。COMEX期银日内涨超1.00%,现报28.71美元/盎司。
08月15日,星期四
【现货黄金向下触及2440美元/盎司】格隆汇8月15日|现货黄金向下触及2440美元/盎司,日内跌超1%。现货白银现跌超2%,报27.28美元/盎司。格隆汇8月15日|现货黄金向下触及2440美元/盎司,日内跌超1%。现货白银现跌超2%,报27.28美元/盎司。
加载更多