切换
海运
11月21日,星期四
【中远海控:拟10亿元参与安吉物流增资项目】格隆汇11月21日|中远海控公告,公司拟以战略投资人身份参与在上海联交所挂牌的安吉物流增资项目,出资10亿元(不含交易费用)认购安吉物流7,500万元新增股本。公司关联法人上港集团也拟参与安吉物流增资项目,出资10亿元(不含交易费用),认购安吉物流7,500万元新增股本。如最终公司与上港集团共同摘牌成功并签署《增资协议》,本次交易构成关联交易;前述情形下,公司与上港集团分别取得本次交易后安吉物流10%股份。格隆汇11月21日|中远海控公告,公司拟以战略投资人身份参与在上海联交所挂牌的安吉物流增资项目,出资10亿元(不含交易费用)认购安吉物流7,500万元新增股本。公司关联法人上港集团也拟参与安吉物流增资项目,出资10亿元(不含交易费用),认购安吉物流7,500万元新增股本。如最终公司与上港集团共同摘牌成功并签署《增资协议》,本次交易构成关联交易;前述情形下,公司与上港集团分别取得本次交易后安吉物流10%股份。
11月20日,星期三
【波罗的海干散货运价指数连续第三日下跌】格隆汇11月20日丨波罗的海干散货运价指数周三连续第三日下跌,承压于巴拿马型船和超灵便型船运费疲软。波罗的海干散货运价指数下滑11点,或0.68%,至1616点。海岬型船运价指数上涨2点,报2810点。海岬型船日均获利增加16美元,至23307美元。巴拿马型船运价指数下跌33点,至1138点。巴拿马型船日均获利下跌294美元,至10242美元。超灵便型散货船运价指数下跌7点,报992点。格隆汇11月20日丨波罗的海干散货运价指数周三连续第三日下跌,承压于巴拿马型船和超灵便型船运费疲软。波罗的海干散货运价指数下滑11点,或0.68%,至1616点。海岬型船运价指数上涨2点,报2810点。海岬型船日均获利增加16美元,至23307美元。巴拿马型船运价指数下跌33点,至1138点。巴拿马型船日均获利下跌294美元,至10242美元。超灵便型散货船运价指数下跌7点,报992点。
【港口股拉升 南京港直线涨停】格隆汇11月20日|南京港直线拉升涨停,重庆港此前涨停,国航远洋涨超7%,连云港、珠海港、厦门港务、青岛港、辽港股份等跟涨。格隆汇11月20日|南京港直线拉升涨停,重庆港此前涨停,国航远洋涨超7%,连云港、珠海港、厦门港务、青岛港、辽港股份等跟涨。
【波罗的海干散货运价指数上涨】格隆汇11月15日|波罗的海干散货运价指数周五上涨,受海岬型船运价上涨支撑。波罗的海干散货运价指数上涨93点或5.5%,至1785点。海岬型船运价指数上涨293点,至3229点。海岬型船日均获利上涨2430美元,至26777美元。巴拿马型船运价指数下跌1点,至1212点。巴拿马型船日均获利下跌15美元,至10906美元。超灵便型散货船运价指数下跌10点,至1019点。格隆汇11月15日|波罗的海干散货运价指数周五上涨,受海岬型船运价上涨支撑。波罗的海干散货运价指数上涨93点或5.5%,至1785点。海岬型船运价指数上涨293点,至3229点。海岬型船日均获利上涨2430美元,至26777美元。巴拿马型船运价指数下跌1点,至1212点。巴拿马型船日均获利下跌15美元,至10906美元。超灵便型散货船运价指数下跌10点,至1019点。
【波罗的海干散货运价指数小幅下跌】格隆汇11月13日|波罗的海干散货运价指数周三下跌,结束六连涨,受海岬型船运价下跌拖累。波罗的海干散货运价指数下跌4点或0.24%,至1630点。海岬型船运价指数下跌7点,至2746点。海岬型船日均获利下跌64美元,至22771美元。巴拿马型船运价指数上涨14点,至1208点。巴拿马型船日均获利上涨125美元,至10871美元。超灵便型散货船运价指数下跌15点,至1036点。格隆汇11月13日|波罗的海干散货运价指数周三下跌,结束六连涨,受海岬型船运价下跌拖累。波罗的海干散货运价指数下跌4点或0.24%,至1630点。海岬型船运价指数下跌7点,至2746点。海岬型船日均获利下跌64美元,至22771美元。巴拿马型船运价指数上涨14点,至1208点。巴拿马型船日均获利上涨125美元,至10871美元。超灵便型散货船运价指数下跌15点,至1036点。
【上海航交所:本周新粮发运北方压港严重,沿海综合运价指数继续上行】格隆汇11月10日|据上海航交所发布的中国沿海(散货)运输市场周度报告,本周,北方新粮集中发运,船舶压港严重,加之台风“银杏”快速发展及长江大雾封航,船舶周转再度减慢,综合运价指数继续上行。11月8日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1100.42点,较上期上涨1.5%。格隆汇11月10日|据上海航交所发布的中国沿海(散货)运输市场周度报告,本周,北方新粮集中发运,船舶压港严重,加之台风“银杏”快速发展及长江大雾封航,船舶周转再度减慢,综合运价指数继续上行。11月8日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1100.42点,较上期上涨1.5%。
【波罗的海干散货运价指数上涨,因海岬型船继续走强】格隆汇11月8日|波罗的海干散货运价指数周五上涨,继续受到海岬型船运价指数上扬提振。波罗的海干散货运价指数上涨44点或1.68%,至1495点。海岬型船运价指数上扬154点,报2316点。海岬型船日均获利上涨1280美元,至19210美元。巴拿马型船运价指数下跌2点,至1176点。巴拿马型船日均获利下滑13美元,至10586美元。超灵便型散货船运价指数下降19点,报1079点。格隆汇11月8日|波罗的海干散货运价指数周五上涨,继续受到海岬型船运价指数上扬提振。波罗的海干散货运价指数上涨44点或1.68%,至1495点。海岬型船运价指数上扬154点,报2316点。海岬型船日均获利上涨1280美元,至19210美元。巴拿马型船运价指数下跌2点,至1176点。巴拿马型船日均获利下滑13美元,至10586美元。超灵便型散货船运价指数下降19点,报1079点。
【波罗的海干散货运价指数上扬,因海岬型船运价走高】格隆汇11月6日|波罗的海干散货运价指数周三上涨,受海岬型船运价指数上扬提振。波罗的海干散货运价指数上涨22点,至1427点。海岬型船运价指数上扬93点,报2060点。海岬型船日均获利上涨776美元,至17086美元。巴拿马型船运价指数下跌6点,至1185点。巴拿马型船日均获利下滑60美元,至10662美元。超灵便型散货船运价指数下降18点,报1118点。格隆汇11月6日|波罗的海干散货运价指数周三上涨,受海岬型船运价指数上扬提振。波罗的海干散货运价指数上涨22点,至1427点。海岬型船运价指数上扬93点,报2060点。海岬型船日均获利上涨776美元,至17086美元。巴拿马型船运价指数下跌6点,至1185点。巴拿马型船日均获利下滑60美元,至10662美元。超灵便型散货船运价指数下降18点,报1118点。
11月05日,星期二
【大行评级|高盛:上调中远海控目标价至11.8港元 上调2024及26年盈测】格隆汇11月5日|高盛发表研究报告指,中远海控第三季业绩符合预期,管理层透露11月市场需求强劲,亚洲至美国及亚洲至欧洲航线远期预订载货率分别达到100%及95%。而由于红海地区地缘政治局势持续紧张,航线持续改道,管理层亦预计长期合约率将实现按年增长。根据目前局势发展,中远海控估计至2025年上半年前航线改道情况将持续,即使苏伊士运河重新开放,市场亦预计行业需时5至6个月时间恢复正常运作,高盛预期中远海控将继续通过好望角进行改道航运。高盛维持对中远海控的投资观点,认为短期上行因素包括明年农历新年较早来到,令未来两个月航运需求或提升,以及新一轮的港口受阻及潜在运费上涨等,相应将2024及2026年盈利预测上调8%及365%,明年预测亦由亏损调整为录得净利润约240亿元,目标价由10.7港元上调至11.8港元,维持“中性”评级。格隆汇11月5日|高盛发表研究报告指,中远海控第三季业绩符合预期,管理层透露11月市场需求强劲,亚洲至美国及亚洲至欧洲航线远期预订载货率分别达到100%及95%。而由于红海地区地缘政治局势持续紧张,航线持续改道,管理层亦预计长期合约率将实现按年增长。根据目前局势发展,中远海控估计至2025年上半年前航线改道情况将持续,即使苏伊士运河重新开放,市场亦预计行业需时5至6个月时间恢复正常运作,高盛预期中远海控将继续通过好望角进行改道航运。高盛维持对中远海控的投资观点,认为短期上行因素包括明年农历新年较早来到,令未来两个月航运需求或提升,以及新一轮的港口受阻及潜在运费上涨等,相应将2024及2026年盈利预测上调8%及365%,明年预测亦由亏损调整为录得净利润约240亿元,目标价由10.7港元上调至11.8港元,维持“中性”评级。
【大行评级|大摩:上调海丰国际目标价至24港元 维持“与大市同步”评级】格隆汇11月5日|摩根士丹利发表研究报告指,在集装箱航运业中相对偏好海丰国际,虽然自2023年第四季以来红海的干扰导致长途现货市场修正,但小型船只的基本面仍然稳健。然而,集装箱船下行周期或带来下行风险。大摩上调海丰国际2024至26年盈测18%、30%及2%,维持集团“与大市同步”评级,目标价由18.3港元调升至24港元。格隆汇11月5日|摩根士丹利发表研究报告指,在集装箱航运业中相对偏好海丰国际,虽然自2023年第四季以来红海的干扰导致长途现货市场修正,但小型船只的基本面仍然稳健。然而,集装箱船下行周期或带来下行风险。大摩上调海丰国际2024至26年盈测18%、30%及2%,维持集团“与大市同步”评级,目标价由18.3港元调升至24港元。
11月04日,星期一
【大行评级|瑞银:下调海丰国际目标价至17.6港元 评级降至“沽售”】格隆汇11月4日|瑞银发表报告指出,海丰国际股价自9月份低位回升约29%,主要由于中国刺激政策和公司宣派特别息。不过,该行预期集装箱航运业将在2021至2024年的“黄金时代”后进入深度下行的周期。该行对海丰国际2024至2026年的盈利预测,较市场预期分别低0%、4%及18%,主要由于该行相信市场尚未反映明年下半年的盈利下行风险,包括提早出货令集装箱运量受压;运费减少;随着新船交付和2026年租船比例上升,船舶成本将增加。此外,该行将海丰国际2024至2026年的盈利预测各上调19%、下调3%及下调8%,对其目标价由17.8港元下调至17.6港元,评级由“中性”降至“沽售”。格隆汇11月4日|瑞银发表报告指出,海丰国际股价自9月份低位回升约29%,主要由于中国刺激政策和公司宣派特别息。不过,该行预期集装箱航运业将在2021至2024年的“黄金时代”后进入深度下行的周期。该行对海丰国际2024至2026年的盈利预测,较市场预期分别低0%、4%及18%,主要由于该行相信市场尚未反映明年下半年的盈利下行风险,包括提早出货令集装箱运量受压;运费减少;随着新船交付和2026年租船比例上升,船舶成本将增加。此外,该行将海丰国际2024至2026年的盈利预测各上调19%、下调3%及下调8%,对其目标价由17.8港元下调至17.6港元,评级由“中性”降至“沽售”。
【大行评级|大和:上调中远海控评级至“跑赢大市” 对明年市场格局相对正面】格隆汇11月4日|大和发表研报,由于中远海控首三季盈利表现好过市场预期,对明年市场格局相对正面,将该公司2024至2026年每股盈利预测分别上调24.8%、211.3%及144.5%,并将收入预测分别上调0.9%、27%及20.1%,投资评级从“沽售”一举上调至“跑赢大市”,目标价则从9.5港元上调至13港元。大和相信在美国利率正常化的情况下,经济将复苏;加上新船供应量增长料从今年的10%放缓至明年的约6%;另外红海航线改道导致运力大幅释放的机率较低,因此预期明年运费将继续高企。格隆汇11月4日|大和发表研报,由于中远海控首三季盈利表现好过市场预期,对明年市场格局相对正面,将该公司2024至2026年每股盈利预测分别上调24.8%、211.3%及144.5%,并将收入预测分别上调0.9%、27%及20.1%,投资评级从“沽售”一举上调至“跑赢大市”,目标价则从9.5港元上调至13港元。大和相信在美国利率正常化的情况下,经济将复苏;加上新船供应量增长料从今年的10%放缓至明年的约6%;另外红海航线改道导致运力大幅释放的机率较低,因此预期明年运费将继续高企。
【波罗的海干散货运价指数周线五连跌】格隆汇11月1日|波罗的海干散货运价指数连续第五周下跌,因所有型船运价均走疲。波罗的海干散货运价指数(BDI)下跌10点,至1378点。该指数周线下跌约1.6%。海岬型船运价指数(BCI)下跌5点,报1848点。海岬型船日均获利下跌36美元,至15329美元。该型船舶的运载量通常为15万吨,运载货物包括铁矿石和煤炭等。巴拿马型船运价指数(BPI)下跌5点,至1199点。巴拿马型船日均获利下滑46美元,至10789美元。超灵便型散货船运价指数(BSI)下降19点,报1163点,周线下跌4.7%。灵便型船运价指数(BHSI)较前一日下滑1点,报718点。格隆汇11月1日|波罗的海干散货运价指数连续第五周下跌,因所有型船运价均走疲。波罗的海干散货运价指数(BDI)下跌10点,至1378点。该指数周线下跌约1.6%。海岬型船运价指数(BCI)下跌5点,报1848点。海岬型船日均获利下跌36美元,至15329美元。该型船舶的运载量通常为15万吨,运载货物包括铁矿石和煤炭等。巴拿马型船运价指数(BPI)下跌5点,至1199点。巴拿马型船日均获利下滑46美元,至10789美元。超灵便型散货船运价指数(BSI)下降19点,报1163点,周线下跌4.7%。灵便型船运价指数(BHSI)较前一日下滑1点,报718点。
【大行评级|大摩:中远海控第三季利润强劲但面临下行周期 评级“减持”】格隆汇10月31日|摩根士丹利发表研报指,中远海控今年第三季度净利润按年增长286%至213亿元。剔除一次性项目,经常性利润按年增长289%,与初步业绩一致。大摩估算,集团旗下东方海外国际第三季度贡献12亿美元,占分部利润约37%,并与上半年持平。该行亦认为,中远海控第三季度表现将标志今年度盈利的高峰。大摩将中远海控H股目标价定于8.5港元,认为即使因季节性关系短期现货运费有所波动,今明两年航运业下行周期料将持续,予其H股“减持”评级。格隆汇10月31日|摩根士丹利发表研报指,中远海控今年第三季度净利润按年增长286%至213亿元。剔除一次性项目,经常性利润按年增长289%,与初步业绩一致。大摩估算,集团旗下东方海外国际第三季度贡献12亿美元,占分部利润约37%,并与上半年持平。该行亦认为,中远海控第三季度表现将标志今年度盈利的高峰。大摩将中远海控H股目标价定于8.5港元,认为即使因季节性关系短期现货运费有所波动,今明两年航运业下行周期料将持续,予其H股“减持”评级。
10月30日,星期三
【波罗的海干散货运价指数下跌 海岬型船运费走弱】格隆汇10月30日|波罗的海干散货运价指数周三下跌,受海岬型船运价跌势拖累。波罗的海干散货运价指数(BDI)下跌7点,至1395点。海岬型船运价指数(BCI)下跌13点,报1846点。海岬型船日均获利下跌106美元,至15311美元。巴拿马型船运价指数(BPI)上涨7点,至1202点。巴拿马型船日均获利上涨67美元,至10819美元。超灵便型散货船运价指数(BSI)下降14点,报1207点。灵便型船运价指数(BHSI)较前一日下滑2点,报720点。格隆汇10月30日|波罗的海干散货运价指数周三下跌,受海岬型船运价跌势拖累。波罗的海干散货运价指数(BDI)下跌7点,至1395点。海岬型船运价指数(BCI)下跌13点,报1846点。海岬型船日均获利下跌106美元,至15311美元。巴拿马型船运价指数(BPI)上涨7点,至1202点。巴拿马型船日均获利上涨67美元,至10819美元。超灵便型散货船运价指数(BSI)下降14点,报1207点。灵便型船运价指数(BHSI)较前一日下滑2点,报720点。
加载更多