切换
影视
11月07日,星期四
【百纳千成:与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同】格隆汇11月7日丨百纳千成公告,公司与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司(简称“腾讯影视”)达成系列合作,并签署了《影视剧集联合合作合同》,拟与腾讯影视联合制作剧集。合同金额为4亿元,占公司2023年度经审计主营业务收入的93.55%。公司将按照合同约定完成剧集制作相关工作,腾讯影视享有合同约定的剧集权利。本次签署合同的履行将对公司2025年度及未来年度的财务状况和经营业绩产生积极影响。格隆汇11月7日丨百纳千成公告,公司与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司(简称“腾讯影视”)达成系列合作,并签署了《影视剧集联合合作合同》,拟与腾讯影视联合制作剧集。合同金额为4亿元,占公司2023年度经审计主营业务收入的93.55%。公司将按照合同约定完成剧集制作相关工作,腾讯影视享有合同约定的剧集权利。本次签署合同的履行将对公司2025年度及未来年度的财务状况和经营业绩产生积极影响。
【A股影视院线板块走弱】格隆汇10月29日|北京文化、中视传媒跌超5%,唐德影视、华谊兄弟、上海电影、博纳影业跟跌。格隆汇10月29日|北京文化、中视传媒跌超5%,唐德影视、华谊兄弟、上海电影、博纳影业跟跌。
【A股影视院线板块普涨 上海电影涨超8%】格隆汇10月22日|上海电影涨超8%,华策影视、*ST文投、华谊兄弟、金逸影视、唐德影视、中广天择等跟涨。格隆汇10月22日|上海电影涨超8%,华策影视、*ST文投、华谊兄弟、金逸影视、唐德影视、中广天择等跟涨。
【2024国庆档票房21.04亿元】格隆汇10月8日|据国家电影局统计,2024年国庆档(2024年10月1日至7日)全国电影票房为21.04亿元,观影人次为5209万,国产影片票房为20.17亿元,占比为95.87%。国庆档票房前5名影片分别为:《志愿军:存亡之战》8.05亿元、《浴火之路》3.59亿元、《749局》3.56亿元、《熊猫计划》2.15亿元、《危机航线》1.7亿元。格隆汇10月8日|据国家电影局统计,2024年国庆档(2024年10月1日至7日)全国电影票房为21.04亿元,观影人次为5209万,国产影片票房为20.17亿元,占比为95.87%。国庆档票房前5名影片分别为:《志愿军:存亡之战》8.05亿元、《浴火之路》3.59亿元、《749局》3.56亿元、《熊猫计划》2.15亿元、《危机航线》1.7亿元。
【2024年10月总票房破20亿】格隆汇10月7日|据猫眼专业版数据,今日12时08分,2024年10月总票房破20亿,《志愿军:存亡之战》《749局》《浴火之路》分列10月票房榜前三位。格隆汇10月7日|据猫眼专业版数据,今日12时08分,2024年10月总票房破20亿,《志愿军:存亡之战》《749局》《浴火之路》分列10月票房榜前三位。
【《志愿军:存亡之战》连续4天单日破亿】格隆汇10月4日|据灯塔专业版,影片《志愿军:存亡之战》上映5天,已连续4天单日票房突破1亿!当前本片总票房达5.65亿。格隆汇10月4日|据灯塔专业版,影片《志愿军:存亡之战》上映5天,已连续4天单日票房突破1亿!当前本片总票房达5.65亿。
【2024国庆档新片票房破12亿】格隆汇10月3日|据猫眼专业版,截至今日19时11分,2024年国庆档新片总票房(含预售及点映)突破12亿!《志愿军:存亡之战》《749局》《浴火之路》分列国庆档新片票房榜前三位。格隆汇10月3日|据猫眼专业版,截至今日19时11分,2024年国庆档新片总票房(含预售及点映)突破12亿!《志愿军:存亡之战》《749局》《浴火之路》分列国庆档新片票房榜前三位。
10月02日,星期三
【2024年国庆档新片票房破8亿】格隆汇10月2日|据灯塔专业版,截至今日14时39分,2024年国庆档新片票房(含点映及预售)突破8亿。格隆汇10月2日|据灯塔专业版,截至今日14时39分,2024年国庆档新片票房(含点映及预售)突破8亿。
【2024年国庆档票房破7亿】格隆汇10月2日|据灯塔专业版,截至今日13时13分,2024年国庆档(10月1日—10月7日)档期内总票房(含预售)突破7亿。格隆汇10月2日|据灯塔专业版,截至今日13时13分,2024年国庆档(10月1日—10月7日)档期内总票房(含预售)突破7亿。
【国庆档首日票房超去年 同时刷新中国影史国庆节场次纪录】格隆汇10月2日|据央视,根据网络平台数据,2024年国庆节首日大盘票房突破4.94亿元,继今年5月1日后,时隔5个月大盘单日票房再度突破4亿元,超去年国庆档首日的4.3亿元,进入影史国庆节票房榜前4位。单日总人次1146万,总场次46.4万,刷新中国影史国庆节场次纪录。格隆汇10月2日|据央视,根据网络平台数据,2024年国庆节首日大盘票房突破4.94亿元,继今年5月1日后,时隔5个月大盘单日票房再度突破4亿元,超去年国庆档首日的4.3亿元,进入影史国庆节票房榜前4位。单日总人次1146万,总场次46.4万,刷新中国影史国庆节场次纪录。
格隆汇9月30日|据灯塔专业版,截至今日21时,2024年9月票房达14.48亿元。格隆汇9月30日|据灯塔专业版,截至今日21时,2024年9月票房达14.48亿元。
【A股影视院线板块持续上涨 上海电影涨超8%】格隆汇9月25日|上海电影涨超8%,唐德影视、中广天择涨超7%,慈文传媒涨超5%,横店影视、华策影视、华谊兄弟、金逸影视跟涨。格隆汇9月25日|上海电影涨超8%,唐德影视、中广天择涨超7%,慈文传媒涨超5%,横店影视、华策影视、华谊兄弟、金逸影视跟涨。
【2024年9月票房破10亿】格隆汇9月20日|据灯塔专业版,截止今日10时28分,2024年9月总票房(含预售)突破10亿!《野孩子》《重生》《异形:夺命舰》暂列票房前三位。格隆汇9月20日|据灯塔专业版,截止今日10时28分,2024年9月总票房(含预售)突破10亿!《野孩子》《重生》《异形:夺命舰》暂列票房前三位。
09月18日,星期三
加载更多