切换
土地流转是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。
11月22日,星期五
【广州海珠区一宗宅地挂牌出让 起始价超20亿元】格隆汇11月22日|广州市规划和自然资源局发布国有建设用地使用权网上挂牌出让公告。此次推出的地块为海珠区大干围AH101533地块,挂牌起始价约20.23亿元,预计将于12月23日出让。格隆汇11月22日|广州市规划和自然资源局发布国有建设用地使用权网上挂牌出让公告。此次推出的地块为海珠区大干围AH101533地块,挂牌起始价约20.23亿元,预计将于12月23日出让。
11月20日,星期三
【杭州土拍揽金51.4亿 滨江39.5亿竞得奥体中心地块】格隆汇11月20日|杭州今日出让3宗住宅用地,起始出让总价39.57亿元。最终,3宗地块均溢价成交,星耀房产、滨江集团、自然人洪礼昌各拍得一宗,成交总金额51.37亿元。其中,奥体博览中心单元BJ1706-10地块起拍29.543亿元,起拍楼面价3.6万元/平方米,刷新萧山区宅地起拍楼面价新高。经过49轮竞价,奥体博览中心地块由滨江集团以39.543亿元的价格竞得,成交楼面价48186元/平方米,溢价率33.85%;这一成交楼面价为杭州宅地成交楼面价TOP2。格隆汇11月20日|杭州今日出让3宗住宅用地,起始出让总价39.57亿元。最终,3宗地块均溢价成交,星耀房产、滨江集团、自然人洪礼昌各拍得一宗,成交总金额51.37亿元。其中,奥体博览中心单元BJ1706-10地块起拍29.543亿元,起拍楼面价3.6万元/平方米,刷新萧山区宅地起拍楼面价新高。经过49轮竞价,奥体博览中心地块由滨江集团以39.543亿元的价格竞得,成交楼面价48186元/平方米,溢价率33.85%;这一成交楼面价为杭州宅地成交楼面价TOP2。
【杭州土拍:兴耀房地产7.37亿摘上城区石桥单元宅地溢价0.68%】格隆汇11月20日|今日,杭州市区出让3宗宅地,3宗地块分布于上城区石桥单元、萧山区钱江世纪城和钱塘区金沙湖板块,总出让面积105亩,总建筑面积15.4万平方米,总起价39.6亿元。杭州兴耀房地产开发集团有限公司以7.37亿元竞得石桥单元XC0805-R21-06地块,楼面价13564元/平方米,溢价0.68%。石桥单元XC0805-R21-06地块,位于杭州上城区,东至蔡家河,南至蔡家河,西至规划支路一,北至规划机二路,出让面积25874平方米,容积率2.1,建筑面积54335.4平方米。格隆汇11月20日|今日,杭州市区出让3宗宅地,3宗地块分布于上城区石桥单元、萧山区钱江世纪城和钱塘区金沙湖板块,总出让面积105亩,总建筑面积15.4万平方米,总起价39.6亿元。杭州兴耀房地产开发集团有限公司以7.37亿元竞得石桥单元XC0805-R21-06地块,楼面价13564元/平方米,溢价0.68%。石桥单元XC0805-R21-06地块,位于杭州上城区,东至蔡家河,南至蔡家河,西至规划支路一,北至规划机二路,出让面积25874平方米,容积率2.1,建筑面积54335.4平方米。
【杭州再挂2宗住宅用地 起始总价15.52亿元】格隆汇11月19日|据杭州市规划和自然资源局官网,杭州市发布国有建设用地使用权挂牌出让公告,拟采用挂牌方式出让2宗住宅地块,地块起始总价约15.52亿元,地块将于12月19日交易。根据地块出让信息,此次出让的2宗地块分别位于萧山区、临平区。其中,萧山区地块为杭政储出[2024]134号,即北干东单元XSCQ20A-14地块,该地块东至沿河绿带,南至金惠路,西至纵十路,北至博学玉府小区,土地面积26975平方米,出让起始价101966万元。杭政储出[2024]135号地块即临平区乔司新城中心区E1-2-02地块,该地块东至规划南冠路,南至博卡路,西至迎宾路东侧绿化带,北至规划永仁街,地块土地面积39351平方米,出让起始价53242万元。格隆汇11月19日|据杭州市规划和自然资源局官网,杭州市发布国有建设用地使用权挂牌出让公告,拟采用挂牌方式出让2宗住宅地块,地块起始总价约15.52亿元,地块将于12月19日交易。根据地块出让信息,此次出让的2宗地块分别位于萧山区、临平区。其中,萧山区地块为杭政储出[2024]134号,即北干东单元XSCQ20A-14地块,该地块东至沿河绿带,南至金惠路,西至纵十路,北至博学玉府小区,土地面积26975平方米,出让起始价101966万元。杭政储出[2024]135号地块即临平区乔司新城中心区E1-2-02地块,该地块东至规划南冠路,南至博卡路,西至迎宾路东侧绿化带,北至规划永仁街,地块土地面积39351平方米,出让起始价53242万元。
【郑州市管城区一零售商业用地流拍 起始价4570万元】格隆汇11月14日|据郑州市公共资源交易中心消息,郑政出〔2024〕24号(网)地块流拍。该地块位于鼎城街(太白路)南、文达路(润滑路)东,使用权面积2648.12平方米(约3.97亩),为零售商业用地,起始价4570万元。格隆汇11月14日|据郑州市公共资源交易中心消息,郑政出〔2024〕24号(网)地块流拍。该地块位于鼎城街(太白路)南、文达路(润滑路)东,使用权面积2648.12平方米(约3.97亩),为零售商业用地,起始价4570万元。
11月08日,星期五
【广州底价10.49亿元出让南沙区一宗涉宅用地】格隆汇11月8日|广州南沙区原定出让两宗涉宅用地,不过,地块开拍前,编号2024NJY-6地块公告延期至11月22日出让,编号2024NJY-5地块则以底价成交。根据成交结果,广州南投房地产开发有限公司以底价104920万元摘得2024NJY-5地块,该地块位于南沙街环市大道西南侧、广隆涌东侧,土地面积37588平方米,计容总建筑面积89310平方米,折合楼面价11748元/平方米。格隆汇11月8日|广州南沙区原定出让两宗涉宅用地,不过,地块开拍前,编号2024NJY-6地块公告延期至11月22日出让,编号2024NJY-5地块则以底价成交。根据成交结果,广州南投房地产开发有限公司以底价104920万元摘得2024NJY-5地块,该地块位于南沙街环市大道西南侧、广隆涌东侧,土地面积37588平方米,计容总建筑面积89310平方米,折合楼面价11748元/平方米。
【广州黄埔区一宗涉宅地块挂牌出让 起始价18.6亿元】格隆汇11月8日|广州市规划和自然资源局今日发布土地出让公告,拟以挂牌方式出让一宗涉宅地块,起始价为18.60亿元。据悉,上述地块为黄埔区双岗停车场(一期)地块,土地用途为二类居住用地(R2)、其他交通设施用地(S9),宗地面积50415平方米,计算容积率建筑面积约为10.94万平方米。格隆汇11月8日|广州市规划和自然资源局今日发布土地出让公告,拟以挂牌方式出让一宗涉宅地块,起始价为18.60亿元。据悉,上述地块为黄埔区双岗停车场(一期)地块,土地用途为二类居住用地(R2)、其他交通设施用地(S9),宗地面积50415平方米,计算容积率建筑面积约为10.94万平方米。
【上海挂牌10宗住宅用地:起始总价256亿元 11月27日开拍】格隆汇11月5日|据上海土地市场消息,上海第七批集中出让的10宗地块,涉及杨浦、浦东、虹口、闵行、普陀、青浦和宝山等七个区,出让面积为24.96万平方米,规划建筑面积547.39万平方米,起始总价256.4831亿元。该批次地块将于11月27日进入现场竞拍环节。格隆汇11月5日|据上海土地市场消息,上海第七批集中出让的10宗地块,涉及杨浦、浦东、虹口、闵行、普陀、青浦和宝山等七个区,出让面积为24.96万平方米,规划建筑面积547.39万平方米,起始总价256.4831亿元。该批次地块将于11月27日进入现场竞拍环节。
【起始价110.54亿元!北京年内第三宗百亿元级“巨无霸”地块来了】格隆汇10月31日|据每经,从北京市规划和自然资源委员会获悉,丰台区万泉寺居住用地挂出预申请公告,用地规模约6.37公顷,规划建筑规模约17.83万平方米,起始价110.54亿元。格隆汇10月31日|据每经,从北京市规划和自然资源委员会获悉,丰台区万泉寺居住用地挂出预申请公告,用地规模约6.37公顷,规划建筑规模约17.83万平方米,起始价110.54亿元。
【杭州挂牌3宗住宅用地 起始总价18.78亿元】格隆汇10月30日|据杭州市规划和自然资源局官网,杭州市发布国有建设用地使用权挂牌出让公告,拟采用挂牌方式出让3宗住宅地块,地块起始总价约18.78亿元,地块将于11月29日交易。根据地块出让信息,此次出让的3宗地块分别位于拱墅区、萧山区以及富阳区。本次挂牌出让宗地实行自由竞价,按照价高者得的原则确定竞得人。格隆汇10月30日|据杭州市规划和自然资源局官网,杭州市发布国有建设用地使用权挂牌出让公告,拟采用挂牌方式出让3宗住宅地块,地块起始总价约18.78亿元,地块将于11月29日交易。根据地块出让信息,此次出让的3宗地块分别位于拱墅区、萧山区以及富阳区。本次挂牌出让宗地实行自由竞价,按照价高者得的原则确定竞得人。
【杭州土拍收金36.67亿,滨江摘下蜀山南低密宅地,溢价率超51%】格隆汇10月29日|据土地情报,10月29日,杭州土地市场迎来3宗涉宅用地出让,总出让面积116372 ,总规划建面198646 ,挂牌起始价30.222亿元。最终2宗地块溢价成交,1宗底价成交,共收金36.672亿元。市北地块,即北干西单元XSCQ1203-11地块,由于此前杭州全面取消了新房限价,该地块成为了最后一宗限价地块。格隆汇10月29日|据土地情报,10月29日,杭州土地市场迎来3宗涉宅用地出让,总出让面积116372 ,总规划建面198646 ,挂牌起始价30.222亿元。最终2宗地块溢价成交,1宗底价成交,共收金36.672亿元。市北地块,即北干西单元XSCQ1203-11地块,由于此前杭州全面取消了新房限价,该地块成为了最后一宗限价地块。
10月25日,星期五
【上海今年六批次土拍收金逾148亿元】格隆汇10月25日|上海今日进行今年第六批次土拍。上海本次共出让4宗地块,起始出让总价147.7亿元,最终,4宗地全部成交,共收金148.44亿元。其中,华润以46.12亿元的底价竞得宝山区大场镇地块,象屿地产以41.06亿元底价竞得闵行区浦江镇地块,闵行区华漕镇地块由上海城投以29.13亿元底价竞得。此外,中海以32.13亿元的价格竞得杨浦定海社区地块,成交楼面价69158元/平方米,溢价率2.3%,这也是本次土拍中唯一溢价成交的地块。格隆汇10月25日|上海今日进行今年第六批次土拍。上海本次共出让4宗地块,起始出让总价147.7亿元,最终,4宗地全部成交,共收金148.44亿元。其中,华润以46.12亿元的底价竞得宝山区大场镇地块,象屿地产以41.06亿元底价竞得闵行区浦江镇地块,闵行区华漕镇地块由上海城投以29.13亿元底价竞得。此外,中海以32.13亿元的价格竞得杨浦定海社区地块,成交楼面价69158元/平方米,溢价率2.3%,这也是本次土拍中唯一溢价成交的地块。
【上海第六批土拍:华润46.11亿元摘得宝山商住地,地块限高80米】格隆汇10月25日|上海进行第六批次土拍,共计出让四宗地,其中闵行区2宗、宝山区1宗、杨浦区1宗,总起拍价147.7亿元。其中,华润以46.11亿竞得宝山区W12-1301单元32-04、11-01地块。格隆汇10月25日|上海进行第六批次土拍,共计出让四宗地,其中闵行区2宗、宝山区1宗、杨浦区1宗,总起拍价147.7亿元。其中,华润以46.11亿竞得宝山区W12-1301单元32-04、11-01地块。
【天津2宗地块底价成交 总价7.73亿元】格隆汇10月17日|据新京报,天津出让2宗涉宅用地,分别位于河西区和津南区。据中指研究院统计,2宗地块总出让面积41663平方米,总规划建面88441平方米,挂牌起始总价约7.73亿元,两宗地块均以底价成交。格隆汇10月17日|据新京报,天津出让2宗涉宅用地,分别位于河西区和津南区。据中指研究院统计,2宗地块总出让面积41663平方米,总规划建面88441平方米,挂牌起始总价约7.73亿元,两宗地块均以底价成交。
10月14日,星期一
【深圳前海合作区一宗宅地挂牌,起始价12.32亿元,须承诺“交房即发证”】格隆汇10月14日|据新京报,深圳市前海合作区招商街道一宗宅地挂牌出让,起始价约12.32亿元,预计出让时间为11月13日。据悉,该地块编号K104-0049,土地用途为二类居住用地;地块面积为13657.28平方米,建筑面积38155平方米。根据出让文件,该地块住宅部分为普通商品住房,出让宗地按照“价高者得”的原则确定竞得人。同时,意向竞买人须在申请确认竞买资格时提供《关于“交房即发证”的承诺函》,承诺提供“交房即发证”服务,确保购房人在收房的同时即具备申请领取不动产权属证书的条件。格隆汇10月14日|据新京报,深圳市前海合作区招商街道一宗宅地挂牌出让,起始价约12.32亿元,预计出让时间为11月13日。据悉,该地块编号K104-0049,土地用途为二类居住用地;地块面积为13657.28平方米,建筑面积38155平方米。根据出让文件,该地块住宅部分为普通商品住房,出让宗地按照“价高者得”的原则确定竞得人。同时,意向竞买人须在申请确认竞买资格时提供《关于“交房即发证”的承诺函》,承诺提供“交房即发证”服务,确保购房人在收房的同时即具备申请领取不动产权属证书的条件。
加载更多