切换
工业
05月15日,星期四
【美股异动丨霍尼韦尔涨5.55% Q1营收及调整后每股收益超预期】格隆汇4月29日|霍尼韦尔(HON.US)涨5.55%,报211.79美元。消息面上,霍尼韦尔第一季度营收同比增长8%至98.2亿美元,超出市场预期的95.9亿美元,主要归因于军工、航天及建筑解决方案业务的双位数有机增长。调整后每股收益为2.51美元,同比增长7%,超出市场预期的2.21美元。(格隆汇)格隆汇4月29日|霍尼韦尔(HON.US)涨5.55%,报211.79美元。消息面上,霍尼韦尔第一季度营收同比增长8%至98.2亿美元,超出市场预期的95.9亿美元,主要归因于军工、航天及建筑解决方案业务的双位数有机增长。调整后每股收益为2.51美元,同比增长7%,超出市场预期的2.21美元。(格隆汇)
04月11日,星期五
【西门子西班牙分公司CEO在纽约直升机事故中遇难】格隆汇4月11日|纽约市市长:纽约哈德逊河直升机坠毁事件中,当时机上共有六人。所有六人已被宣布死亡。据执法部门消息,西门子西班牙分部总裁兼CEO奥古斯丁·埃斯科瓦尔及其家人被确认为其中的五名遇难者。格隆汇4月11日|纽约市市长:纽约哈德逊河直升机坠毁事件中,当时机上共有六人。所有六人已被宣布死亡。据执法部门消息,西门子西班牙分部总裁兼CEO奥古斯丁·埃斯科瓦尔及其家人被确认为其中的五名遇难者。
格隆汇4月11日|据市场消息,西门子西班牙分公司首席执行官、他的妻子和年幼的孩子们乘坐的直升机坠入纽约市的哈德逊河。格隆汇4月11日|据市场消息,西门子西班牙分公司首席执行官、他的妻子和年幼的孩子们乘坐的直升机坠入纽约市的哈德逊河。
【小摩下调霍尼韦尔目标价至178美元】格隆汇4月10日|摩根大通将霍尼韦尔的目标价从205美元下调至178美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇4月10日|摩根大通将霍尼韦尔的目标价从205美元下调至178美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
【霍尼韦尔同意以21.6亿美元收购压缩机制造商Sundyne】格隆汇3月4日|霍尼韦尔宣布,已同意以21.6亿美元的全现金交易从私募股权投资公司华平投资手中收购压缩机制造商Sundyne。按税收调整后,交易金额相当于2024年息税折旧摊销前利润的约14.5倍。Sundyne差异化设备的加入将增强霍尼韦尔能源与可持续发展解决方案(ESS)业务部门推动创新并提高效率的能力,同时支持全球关键的能源安全需求。格隆汇3月4日|霍尼韦尔宣布,已同意以21.6亿美元的全现金交易从私募股权投资公司华平投资手中收购压缩机制造商Sundyne。按税收调整后,交易金额相当于2024年息税折旧摊销前利润的约14.5倍。Sundyne差异化设备的加入将增强霍尼韦尔能源与可持续发展解决方案(ESS)业务部门推动创新并提高效率的能力,同时支持全球关键的能源安全需求。
格隆汇2月20日|西门子能源计划在2025年向新建和现有工厂投资20亿欧元。格隆汇2月20日|西门子能源计划在2025年向新建和现有工厂投资20亿欧元。
【巴克莱下调霍尼韦尔目标价至251美元】格隆汇2月11日|巴克莱:将霍尼韦尔的目标价从260美元下调至251美元,维持“增持”评级。(格隆汇)格隆汇2月11日|巴克莱:将霍尼韦尔的目标价从260美元下调至251美元,维持“增持”评级。(格隆汇)
【RBC Capital下调霍尼韦尔目标价至236美元】格隆汇2月8日|RBC Capital:将霍尼韦尔的目标价从253美元下调至236美元,维持“与大市同步”评级。(格隆汇)格隆汇2月8日|RBC Capital:将霍尼韦尔的目标价从253美元下调至236美元,维持“与大市同步”评级。(格隆汇)
【巴克莱上调霍尼韦尔目标价至260美元】格隆汇1月20日|巴克莱:将霍尼韦尔的目标价从255美元上调至260美元,维持“增持”评级。(格隆汇)格隆汇1月20日|巴克莱:将霍尼韦尔的目标价从255美元上调至260美元,维持“增持”评级。(格隆汇)
【美股异动|霍尼韦尔跌1.7% 或因激进投资者施压而进行分拆】格隆汇1月14日|霍尼韦尔(HON.US)跌1.7%,报215.37点。消息面上,在激进投资者Elliott Management的压力下,霍尼韦尔准备进行分拆,该公司可能会在2月初公布2024年第四季度财报的同时宣布分拆计划。报道称,该公司计划分拆为两家独立的上市公司,一家专注于自动化业务,另一家专注于航空航天和国防业务。(格隆汇)格隆汇1月14日|霍尼韦尔(HON.US)跌1.7%,报215.37点。消息面上,在激进投资者Elliott Management的压力下,霍尼韦尔准备进行分拆,该公司可能会在2月初公布2024年第四季度财报的同时宣布分拆计划。报道称,该公司计划分拆为两家独立的上市公司,一家专注于自动化业务,另一家专注于航空航天和国防业务。(格隆汇)
【富国银行下调霍尼韦尔目标价至240美元】格隆汇1月9日|富国银行:将霍尼韦尔的目标价从254美元下调至240美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇1月9日|富国银行:将霍尼韦尔的目标价从254美元下调至240美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
01月01日,星期三
加载更多