暂无数据 , 正在不断完善中~
-
格隆汇1月10日|埃克森美孚石油(XOM.N)高管:委内瑞拉面临的挑战在于资源开发。
-
格隆汇1月10日|美国商品期货交易委员会(CFTC):1月6日当周,瑞士法郎的净空头头寸为-40,266手合约。英镑净空头头寸为-30,538份合约。日元净多头头寸为8,815手合约。
-
格隆汇1月10日|美国商品期货交易委员会(CFTC):美1月6日当周,瑞士法郎的净空头头寸为-40,266手合约。英镑净空头头寸为-30,538份合约。日元净多头头寸为8,815手合约。
-
格隆汇1月10日|美国商品期货交易委员会(CFTC):投机者在1月6日当周将芝加哥期货交易所美国10年期国债期货的净空头头寸削减24,106手合约,至915,552手。投机者在截至1月6日当周将芝加哥期货交易所美国2年期国债期货的净空头头寸削减52,953手合约,至1,346,654手。
-
格隆汇1月10日|美国商品期货交易委员会(CFTC):在截至1月6日的一周内,四大主要纽约商品交易所和洲际交易所天然气投机者的净多头头寸减少44,472手合约,至79,516手合约。
-
格隆汇1月10日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月6日的一周,芝商所标普500期货的股票基金经理将净多头仓位增加了20,846手合约,至963,767手。投机性空头头寸增加了50,614手合约,至415,017手。
-
格隆汇1月10日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月6日当周,白银投机者将净多头头寸增加1063手合约,至17658手。
-
格隆汇1月10日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月6日当周,铜投机者将净多头头寸削减3,537手合约,降至66,896手。
-
格隆汇1月10日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月6日当周,原油投机者将WTI净空头头寸削减1047手合约,降至11983手。
-
格隆汇1月10日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月6日当周,黄金投机者将净多头头寸削减2,617手合约,至124,256手。
-
格隆汇1月10日|雪佛龙高管表示,公司致力于继续在委内瑞拉石油领域进行投资。
-
特朗普施压大型石油公司在委内瑞拉投资1000亿美元格隆汇1月10日|美国总统特朗普预测,各大石油公司将迅速达成协议,在委内瑞拉投资至少1000亿美元。这是美国强行俘虏委内瑞拉总统马杜罗后,特朗普迄今为止最直接地向这些公司施压,要求它们重返委内瑞拉。“我们将决定哪些石油公司可以进入委内瑞拉,并与这些公司达成协议。我们可能今天或不久之后就会做出决定,”特朗普在白宫与近20位石油行业高管会面时表示。特朗普表示,他预计这些公司无需联邦政府援助即可完成投资,并称石油公司将“花费至少1000亿美元自有资金,而不是政府的资金”。“如果你们不想进入委内瑞拉,请告诉我,因为我有25位今天没来的人愿意代替你们,”特朗普对石油公司代表们说。
-
格隆汇1月10日|美国国务卿鲁比奥谈委内瑞拉:目前处于“稳定阶段”。
-
格隆汇1月10日|美国国务卿鲁比奥:委内瑞拉的第二阶段是复苏。
-
格隆汇1月10日|我使馆发布关于中国公民免签入境土耳其的提示。
1970-01-01 08:00