申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
主题
专栏
行情
会员
数据
通胀
通胀
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
切换
登录 / 注册
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
辉瑞(USPFE)
+自选
暂无数据 , 正在不断完善中~
评论
研究
事件
公告
杰富瑞:将辉瑞目标价下调至32美元
2025-04-15 05:17:51
美股异动|医药股普跌 特朗普称美国将对药品征收关税
2025-04-09 14:22:48
伯恩斯坦下调辉瑞目标价至30美元
2025-02-26 08:28:04
花旗下调辉瑞目标价至27美元
2025-02-07 08:38:18
大行评级|花旗:下调辉瑞目标价至29美元 维持“中性”评级
2025-01-28 13:55:31
Truist下调辉瑞目标价至32美元
2024-12-19 09:39:51
贝伦贝格:将辉瑞目标价上调至29美元
2024-11-29 06:14:39
美股异动丨疫苗股集体下挫,Moderna跌超6%,特朗普任命反疫苗人士担任美国卫生部长
2024-11-15 15:12:29
美股异动丨辉瑞盘前跌超2.6% 终止开发口服RSV疗法
2024-10-10 08:36:38
美股异动|辉瑞涨2.3% CEO拟会见激进投资者Starboard Value的高管
2024-10-09 14:06:02
美股异动|辉瑞跌超1.5% 新冠/流感联合疫苗在后期试验中表现不佳
2024-08-16 13:44:33
美股异动丨辉瑞涨1.2% 公布RSV疫苗3期临床试验的积极结果
2024-08-13 14:30:53
大行评级|高盛:上调辉瑞目标价至34美元 下调默克目标价至140美元 均予“买入”评级
2024-08-02 06:38:11
瑞银上调辉瑞目标价至31美元
2024-08-01 09:40:45
美股异动|辉瑞涨1.3% Q2营收及调整后每股收益超预期
2024-07-30 13:47:28
加载更多
实时快讯
查看更多
格隆汇4月29日|国际货币基金组织董事会将于5月9日召开巴基斯坦贷款会议。
博济医药:目前公司在手订单充足格隆汇4月29日|博济医药在互动平台表示,2025年一季度净利润有所下降,主要由于营收及毛利率对比同期有所下滑。目前公司在手订单充足,未来将尽最大努力做好经营工作。
格隆汇4月29日|据俄新社,俄罗斯防空部队在夜间摧毁了91架乌克兰无人机。
三变科技:向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复格隆汇4月29日|三变科技午间公告,公司向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。
LG新能源与法国Derichebourg成立电池回收合资企业格隆汇4月29日|LG新能源宣布,与法国环境服务商Derichebourg成立电池回收合资企业,将投建电池回收工厂。两家公司持股比例各为50%。工厂选址于法国北部瓦兹河畔布吕耶尔,预计2026年动工,2027年投产,年处理能力超2万吨。
浙江交科:第一季度建筑业新中标且签约项目318个 金额92.18亿元格隆汇4月29日|浙江交科午间公告,2025年第一季度建筑业新中标且签约项目318个,金额92.18亿元;第一季度新中标未签约项目16个,金额93.57亿元。截至报告期末在建项目的合同总额为2181.39亿元,其中累计已确认收入总金额为856.23亿元,剩余未完工总金额为1325.16亿元。
港股午评:恒生科技指数涨0.81%,地平线涨近10%,阿里概念、CRO、汽车股走强格隆汇4月29日|港股上午整体呈强势震荡,恒指一度冲高涨1.1%报22214点,恒生科技指数一度涨2%,国企指数一度涨1.11%。但临近午盘收盘涨幅明显收窄。截至半日收盘,恒指涨0.12%报21998点,恒生科技指数涨0.81%,国企指数涨0.12%。恒指半日成交973亿港元,南下资金半日净卖出港股14.75亿港元。 在药明康德Q1业绩亮眼的刺激下,CRO板块整体走强,药明康德涨6%,凯莱英涨超5%,维亚生物涨超4%。药明康德2025年第一季度营收96.55亿元,同比增长20.96%;归属于上市公司股东的净利润36.72亿元,同比增长89.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.29亿元,同比增长14.50%。 阿里发布Qwen3,阿里概念股集体走强。其中,新成员耀才证券金融在昨日收涨81%后,今日盘中再度涨超25%再创历史新高;阿里健康一度涨超10%。 有消息称特朗普寻求减轻汽车关税造成的打击,新能源汽车股集体上涨,零跑汽车涨近8%,蔚来涨近5%,吉利汽车涨超3%。 其他个股方面,地平线机器人涨近10%领涨恒生科技指数成分股,美团涨近4%,京东、携程涨超2%,李宁跌3%。
汇丰Q1除税前利润94.8亿美元 拟展开多达30亿美元回购格隆汇4月29日|汇丰控股第一季度营收176.5亿美元,预估166.7亿美元;除税前利润94.8亿美元,预估78.3亿美元。汇丰宣布,拟展开最多达30亿美元的股份回购。董事会已通过派发2025年第一次股息每股0.1美元。
朗科科技:子公司服务器销售业务已签订小批量订单并实现部分交付格隆汇4月29日|朗科科技今日在互动平台表示,公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司积极拓展服务器销售业务,已签订小批量订单并实现部分交付,目前该业务占公司整体营业收入的比例极小。
众捷汽车:美国关税政策对公司影响较小格隆汇4月29日|众捷汽车在互动平台表示,公司从国内直接出口美国的金额较小,2025年还会进一步下降,且截至目前相关关税均由客户承担,美国对中国加征关税对公司影响较小。
墨西哥对美国悬浮法聚氯乙烯启动反倾销调查格隆汇4月29日|据中国贸易救济信息网,墨西哥经济部4月28日发布公告称,应墨西哥生产商申请,对原产于美国的悬浮法聚氯乙烯(西班牙语:PVC suspensión)启动反倾销调查,本案倾销调查期为2023年10月1日~2024年9月30日,损害调查期为2021年10月1日~2024年9月30日。涉案产品的TIGIE税号为3904.10.03。公告自发布次日起生效。墨西哥经济部可以对临时反倾销措施实施之日前90天内已向墨西哥报关的涉案产品追溯征收反倾销税。
财政部农业农村司司长吴奇修接受纪律审查和监察调查格隆汇4月29日|据中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组、黑龙江省纪委监委消息:财政部农业农村司司长吴奇修涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组纪律审查和黑龙江省监察委员会监察调查。
格隆汇4月29日|美国总统特朗普:假新闻的民调,就像新闻本身一样,是假的!我们做得很好,比以往任何时候都好。
深蓝汽车征集侵权证据 最高奖励500万格隆汇4月29日|深蓝汽车今日发文称,即日起征集侵权证据,一经查实必追到底,最高奖励500万。 深蓝汽车表示,其发现在互联网各平台及社交网络中出现了针对深蓝汽车品牌、产品、高管等有组织、有预谋的恶意贬损、不实指控及人身攻击等相关内容。深蓝汽车将设立“捍卫基金”,全面启动维权计划。 征集信息包括:恶意诋毁、抹黑深蓝汽车品牌及旗下各车型的不实信息;有组织、有预谋的诽谤、拉踩深蓝汽车品牌及旗下各车型的行为。
格隆汇4月29日|泰国汽车工业联合会:三月份,国内汽车销售同比增长0.54%(二月为下降6.68%);汽车出口同比减少14.91%(二月为下降8.34%)。
2025-04-29 04:28:24