暂无数据 , 正在不断完善中~
-
格隆汇1月17日|道琼斯指数1月16日(周五)收盘下跌83.11点,跌幅0.17%,报49359.33点;
标普500指数1月16日(周五)收盘下跌4.46点,跌幅0.06%,报6940.01点;
纳斯达克综合指数1月16日(周五)收盘下跌14.63点,跌幅0.06%,报23515.39点。
-
格隆汇1月17日|美股收盘,道指收跌0.17%,标普500指数收跌0.06%,纳指收跌0.06%。诺和诺德(NVO.N)收涨9%,美光科技(MU.O)收涨7.7%,美国超微公司收涨1.7%,科尔黛伦矿业收涨6%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.15%。
-
叙军方称已开始炮击阿勒颇东部的“叙利亚民主力量”阵地格隆汇1月17日|当地时间16日晚,叙利亚过渡政府当局军方表示,军队已开始炮击位于阿勒颇东部代尔哈费尔镇库尔德武装主导的“叙利亚民主力量”阵地。“叙利亚民主力量”称,叙利亚当局军队持续对代尔哈费尔镇进行猛烈炮击,目前炮弹已落入镇内多个居民区。
-
格隆汇1月17日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月13日当周,COMEX黄金投机客将净多头头寸增加了12,292手,达到136,548手,COMEX白银投机客将净多头头寸减少了2,613手,至15,045手。
-
格隆汇1月17日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月13日当周,COMEX黄金投机客将净多头头寸增加了12,292手,达到136,548手。
-
格隆汇1月17日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月13日当周,COMEX铜投机客将净多头头寸减少了4,721手,至62,175手。
-
格隆汇1月17日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月13日当周,CBOT大豆投机客转而持有16,388手净空头头寸,当周减少了38,287手。
-
格隆汇1月17日|加利福尼亚州总检察长Rob Bonta向 xAI公司发出停止并终止信函,要求该公司立即停止非法行为。
-
格隆汇1月17日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月13日当周,CBOT小麦投机客的净空头头寸减少了4,073手,至105,576手。
-
格隆汇1月17日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月13日当周,CBOT玉米投机客的净空头头寸增加了75,221手,至201,335手。
-
格隆汇1月17日|美联储副主席杰斐逊:不希望预先判断一月份的利率决议。
-
格隆汇1月17日|美联储副主席杰斐逊:当前的政策立场使我们处于有利位置,可以确定政策利率的调整幅度和时机。
-
格隆汇1月17日|美联储副主席杰斐逊:一些上行风险依然存在,但预计通胀将重回2%的轨道。
-
格隆汇1月17日|美联储副主席杰斐逊:自2024年以来的美联储降息已使政策利率进入与中性一致的区间。
-
格隆汇1月17日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至1月13日当周,原油投机客转而持有8,689手WTI净多头头寸,当周增加了20,670手。
1970-01-01 08:00