申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
切换
登录 / 注册
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
¥0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
分时
日K
周K
月K
价格:
0
均价:
0
涨跌额:
0
涨跌幅:
0%
成交量: 0
成交额: 0
评论
研究
事件
公告
$(SZ159845)$
插入链接
暂无评论,快来发表第一个评论吧~
实时快讯
查看更多
奥本海默下调亚马逊目标价至220美元格隆汇4月29日|奥本海默将亚马逊的目标价从260美元下调至220美元,维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
招商银行:Q1净利372.86亿元,同比下降2.08%格隆汇4月29日|招商银行:一季度净利润372.86亿元,同比下降2.08%。
中国电建:Q1净利26.36亿元,同比下降12.03%格隆汇4月29日|中国电建(601669.SH)发布2025年第一季度报告,公司一季度实现营业收入1425.60亿元,同比增长1.61%;归属于上市公司股东的净利润为26.36亿元,同比下降12.03%。
京沪高铁:Q1净利29.64亿元,同比增0.03%格隆汇4月29日|京沪高铁公告,2025年第一季度营收为102.23亿元,同比增长1.16%;净利润为29.64亿元,同比增长0.03%。
新黄浦:Q1净利7758.57万元,同比增2123.13%格隆汇4月29日丨新黄浦(600638.SH)公告称,2025年第一季度实现营业收入2.32亿元,同比增长47.75%;归属于上市公司股东的净利润7758.57万元,同比增长2123.13%。主要原因是报告期内公司投资收益增加。同时,公司房地产销售情况良好,签约面积和金额均有所增长。
贵州茅台:Q1净利268.47亿元,同比增11.56%格隆汇4月29日|贵州茅台公告,2025年第一季度营收为506.01亿元,同比增长10.54%;净利润为268.47亿元,同比增长11.56%。
雷迪克:未开展任何机器人相关业务格隆汇4月29日|雷迪克发布股价异动公告,公司未开展任何机器人相关业务,不存在行星滚柱丝杠相关产品。誊展精密收购事项的审计和评估工作仍在进行中,尚未签署正式的收购协议,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
国投电力:Q1净利20.78亿元 同比增2.1%格隆汇4月29日|国投电力(600886.SH)公告称,国投电力发布2025年第一季度报告,营业收入为131.22亿元,同比下降6.99%;归属于上市公司股东的净利润为20.78亿元,同比增长2.10%。
海螺水泥:Q1净利18.10亿元,同比增20.51%格隆汇4月29日|海螺水泥(600585.SH)发布2025年第一季度报告,报告期内实现营业收入190.51亿元,同比下降10.67%;归属于上市公司股东的净利润为18.10亿元,同比增长20.51%。
澳博控股:Q1净利3100万港元 同比扭亏为盈格隆汇4月29日|澳博控股(0880.HK)在港交所发布公告称,2025年第一季度博彩净收益增加至69.49亿港元,2024年第一季度则为64.64亿港元。公司拥有人2025年第一季度应占溢利3100万港元,2024年第一季度则为亏损7400万港元。
瑞银下调星巴克目标价至90美元格隆汇4月29日|瑞银将星巴克的目标价从105美元下调至90美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
赛力斯:Q1净利7.48亿元,同比增240.6%格隆汇4月29日|赛力斯公告,2025年第一季度营业收入191.47亿元,同比下降27.91%;净利润7.48亿元,同比增长240.60%。
有研新材:Q1净利6738.47万元,同比增14698.12%格隆汇4月29日|有研新材(600206.SH)发布2025年第一季度报告,实现营业收入18.4亿元,同比下降18.67%;归属于上市公司股东的净利润为6738.47万元,同比增长14,698.12%。主要原因是子公司有研亿金和控股子公司有研稀土净利润增加。
格隆汇4月29日|据PUNCHBOWL,亚马逊将展示每件产品受特朗普关税影响的成本。
Piper Sandler下调Booking目标价至5077美元格隆汇4月29日|Piper Sandler将Booking Holdings的目标价从5120美元下调至5077美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
2025-04-29 09:39:32