申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
¥0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
投诉
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
A股IPO动态:今日振宏股份上市格隆汇5月7日|今日振宏股份(920200.BJ)上市,天海电子(001365.SZ)申购。
美联储6月维持利率不变的概率为93.5%格隆汇5月7日|据CME“美联储观察”:美联储到6月维持利率不变的概率为93.5%,累计降息25个基点的概率为6.5%。美联储到7月维持利率不变的概率为86.5%,累计降息25个基点的概率为13.0%,累计降息50个基点的概率为0.5%。
格隆汇5月7日|在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8133,较上一交易日夜盘收盘涨177点。
格隆汇5月7日|富时A50期指连续夜盘收涨0.46%,报15888点。
格隆汇5月7日|周三(5月6日)纽约尾盘(周四北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.8132元,较周二纽约尾盘涨138点,日内整体交投于6.8283-6.8049元区间。
金价涨2.8%,逼近4700美元格隆汇5月7日|周三(5月6日)纽约尾盘,现货黄金涨2.84%,报4686.74美元/盎司,5月5日北京时间00:00前后跌至4504.20美元以来持续回升,5月6日06:00以来加速上涨。COMEX黄金期货涨2.81%,报4696.80美元/盎司。现货白银涨6.22%,报77.31美元/盎司,5月6日亚太盘初以来也持续上涨。COMEX白银期货涨5.77%,报78.83美元/盎司。COMEX铜期货涨3.05%,报6.176美元/磅,5月5日00:00跌至5.820美元以来,持续上涨。
2/10年期美债收益率跌超7个基点,追随国际油价下跌的表现格隆汇5月7日|周三(5月6日)纽约尾盘,美国10年期国债收益率跌7.1个基点,报4.349%,北京时间16:00以来在4.350%附近低位持稳——19:00之前刷新日低至4.334%。两年期美债收益率跌7.4个基点,报3.866%,18:45也刷新日低至3.839%;30年期美债收益率跌4.9个基点,报4.938%。
美国原油期货收跌7%,布油跌超7.8%格隆汇5月7日|WTI 6月原油期货收跌7.19美元,跌幅7.03%,报95.08美元/桶。布伦特7月原油期货收跌8.60美元,跌幅7.83%,报101.27美元/桶。NYMEX 6月天然气期货收跌2.1%,报2.73美元/百万英热单位,创4月29日以来收盘新低。
纳指、标普500指数续创新高 英伟达总市值重回5万亿美元上方格隆汇5月7日|美股三大指数集体收涨,纳指涨2.02%,标普500指数涨1.46%,道指涨1.24%。其中,纳指、标普500指数续创新高。英伟达涨超5%,总市值重回5万亿美元上方。AMD涨超18%,创历史新高,总市值超6800亿美元,位居全球第18位。谷歌-A股价上涨2.47%,苹果股价上涨1.17%,微软股价上涨0.63%,亚马逊股价上涨0.53%,Meta Platforms Inc Class A股价上涨1.31%,特斯拉股价上涨2.4%,奈飞股价上涨0.36%。
格隆汇5月7日|伊朗议会议长卡利巴夫:“信我啦兄弟行动”(Trust Me Bro)失败了。现在回到常规,启动“假装行动”(Operation Fauxios,疑似讽刺美媒Axios的报道)。
格隆汇5月7日|以色列军方表示,基里亚特·什莫纳(Kiryat Shmona)地区已响起针对敌方飞机入侵的警报,具体情况正在核查中。
格隆汇5月7日|市场消息:据一位知情人士透露,特朗普政府正在研究利用美国军事基地及国防部其他场所地下的石油资源,以补充国家日益减少的应急储备。
格隆汇5月7日|新西兰联储主席布雷曼:尽管全球存在不确定性,但银行体系承受的压力非常小。
格隆汇5月7日|新西兰联储主席布雷曼:预计经济增长会有所放缓,但我们仍然预期今年会有增长。
格隆汇5月7日|新西兰联储主席布雷曼:预计近期通胀将有所上升。
1970-01-01 08:00