格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.55%,过去两个月大市日均沽空比例为18.45%。
其中,华夏日股对冲(03160)、华夏政银国债(02813)、中金优选一百(03093)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为22.70亿、18.73亿、15.46亿。
德林控股(01709)、首钢资源(00639)、中油燃气(00603)的偏离值排名前三位,分别为13.45、5.96、5.80。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
日兴环球联网(03072) | 3.39万 | 100.00% | 3.06 |
PP科创50-U(09151) | 1.68万 | 100.00% | 1.56 |
华夏日股对冲(03160) | 227.47万 | 100.00% | 1.54 |
中金优选一百-R(83093) | 42.04万 | 100.00% | 1.53 |
中金优选一百(03093) | 65.39万 | 100.00% | 1.43 |
华夏政银国债(02813) | 10.12万 | 100.00% | 1.03 |
价值黄金-U(09081) | 572.00 | 99.82% | 1.38 |
PP科创50-R(83151) | 18.28万 | 95.19% | 1.07 |
南方恒指ETF(03037) | 261.48万 | 94.69% | 2.05 |
中金金瑞中网(03186) | 5.80万 | 94.36% | 1.24 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.70亿 | 23.65% | 1.88 |
阿里巴巴-SW(09988) | 18.73亿 | 30.62% | 1.15 |
盈富基金(02800) | 15.46亿 | 48.34% | 1.24 |
恒生中国企业(02828) | 8.32亿 | 23.79% | 1.23 |
百度集团-SW(09888) | 7.40亿 | 52.29% | 1.44 |
美团-W(03690) | 7.10亿 | 16.50% | 0.82 |
小米集团-W(01810) | 5.27亿 | 26.41% | 1.66 |
哔哩哔哩-SW(09626) | 5.15亿 | 45.78% | 1.15 |
中国平安(02318) | 4.68亿 | 40.84% | 1.72 |
安踏体育(02020) | 3.43亿 | 30.89% | 2.10 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
德林控股(01709) | 71.25万 | 21.62% | 13.45 |
首钢资源(00639) | 293.52万 | 36.07% | 5.96 |
中油燃气(00603) | 9.59万 | 20.59% | 5.80 |
宝龙商业(09909) | 806.80万 | 39.79% | 5.71 |
朝聚眼科(02219) | 105.32万 | 14.89% | 5.31 |
MONGOL MINING(00975) | 97.89万 | 36.94% | 4.92 |
中国水务(00855) | 898.56万 | 44.31% | 4.34 |
东方表行集团(00398) | 95.60万 | 6.72% | 4.27 |
中国光大水务(01857) | 29.41万 | 19.28% | 4.08 |
招商局商业房托(01503) | 291.08万 | 50.50% | 3.96 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。