格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.72%,过去两个月大市日均沽空比例为15.90%。
其中,中金金瑞中网-U(09186)、中金金瑞中网(03186)、南方A50-R(82822)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、96.36%。
盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为18.06亿、5.62亿、5.37亿。
天津创业环保股份(01065)、冠城钟表珠宝(00256)、华领医药-B(02552)的偏离值排名前三位,分别为9.55、8.32、5.62。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
中金金瑞中网-U(09186) | 1.43万 | 100.00% | 1.20 |
中金金瑞中网(03186) | 9228.00 | 100.00% | 1.20 |
南方A50-R(82822) | 1280.07万 | 96.36% | 1.92 |
安硕A50-R(82823) | 85.40万 | 88.64% | 1.39 |
安硕恒生科技(03067) | 6608.10万 | 78.23% | 1.75 |
GX中国全球领导(03050) | 33.36万 | 76.30% | 3.12 |
华夏沪深三百(03188) | 1.44亿 | 69.40% | 1.30 |
恒生中国企业-R(82828) | 3.60万 | 66.65% | 1.14 |
FL二南方恒指(07200) | 7607.24万 | 65.28% | 1.52 |
华夏恒生科技(03088) | 285.82万 | 62.74% | 1.70 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 18.06亿 | 47.02% | 0.83 |
比亚迪股份(01211) | 5.62亿 | 15.14% | 1.19 |
恒生中国企业(02828) | 5.37亿 | 59.58% | 2.44 |
美团-W(03690) | 5.32亿 | 13.38% | 0.96 |
小米集团-W(01810) | 5.27亿 | 16.97% | 1.09 |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.45亿 | 11.63% | 0.58 |
京东健康(06618) | 3.11亿 | 37.21% | 1.31 |
腾讯控股(00700) | 3.02亿 | 4.87% | 0.44 |
舜宇光学科技(02382) | 2.85亿 | 23.31% | 1.03 |
中国平安(02318) | 2.82亿 | 19.14% | 0.96 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 15.91万 | 53.07% | 9.55 |
冠城钟表珠宝(00256) | 88.49万 | 50.79% | 8.32 |
华领医药-B(02552) | 132.75万 | 32.81% | 5.62 |
荣昌生物-B(09995) | 2332.43万 | 36.18% | 4.66 |
新华文轩(00811) | 40.78万 | 19.91% | 4.11 |
四川成渝高速公路(00107) | 23.62万 | 26.88% | 4.01 |
爱帝宫(00286) | 268.61万 | 3.17% | 3.72 |
东方证券(03958) | 69.42万 | 14.38% | 3.60 |
信义能源(03868) | 1559.51万 | 53.59% | 3.59 |
远洋集团(03377) | 321.04万 | 13.10% | 3.52 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。