格隆汇勾股大数据显示,信达生物(01801),康方生物-B(09926),比亚迪电子(00285),珠光控股(01176),西部水泥(02233)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.25%,0.22%,0.19%,0.17%,0.17%。此外,佳兆业集团(01638),金斯瑞生物科技(01548),中国奥园(03883),汇量科技(01860),枫叶教育(01317)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.22%,-0.42%,-0.30%,-0.29%,-0.21%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
信达生物(01801) | 0.25% | 15.948% | 382.823 | 345.39 |
康方生物-B(09926) | 0.22% | 6.2043% | 218.432 | 301.10 |
比亚迪电子(00285) | 0.19% | 9.8205% | 292.316 | 565.75 |
珠光控股(01176) | 0.17% | 4.5275% | 10.697 | 360.60 |
西部水泥(02233) | 0.17% | 10.8164% | 25.527 | 2014.80 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
佳兆业集团(01638) | -1.22% | 8.2721% | 71.057 | -76.80 |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.42% | 13.045% | -109.743 | -772.60 |
中国奥园(03883) | -0.30% | 4.8567% | -83.787 | -824.90 |
汇量科技(01860) | -0.29% | 2.8454% | -24.475 | -448.10 |
枫叶教育(01317) | -0.21% | 22.3451% | -7.623 | -714.20 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。