格隆汇勾股大数据显示,保利物业(06049),天工国际(00826),西部水泥(02233),康方生物-B(09926),金山软件(03888)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.55%,0.44%,0.37%,0.37%,0.34%。此外,佳兆业集团(01638),绿城服务(02869),新东方在线(01797),金斯瑞生物科技(01548),中海物业(02669)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.19%,-1.09%,-0.58%,-0.40%,-0.38%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
保利物业(06049) | 0.55% | 13.1443% | 192.660 | 302.98 |
天工国际(00826) | 0.44% | 12.6273% | 55.321 | 1141.80 |
西部水泥(02233) | 0.37% | 10.8164% | 25.527 | 2014.80 |
康方生物-B(09926) | 0.37% | 6.2043% | 218.432 | 301.10 |
金山软件(03888) | 0.34% | 25.2266% | 302.016 | 460.64 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
佳兆业集团(01638) | -1.19% | 8.2721% | 71.057 | -76.80 |
绿城服务(02869) | -1.09% | 8.5761% | -371.941 | -3440.51 |
新东方在线(01797) | -0.58% | 12.2919% | -167.074 | -575.20 |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.40% | 13.045% | -109.743 | -772.60 |
中海物业(02669) | -0.38% | 13.3246% | -172.602 | -1261.19 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。