申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
主题
专栏
行情
会员
数据
通胀
通胀
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
切换
登录 / 注册
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
首页
>
事件详情
GLENCORE-S(00805.HK)今日上午复牌
2017年08月11日 01时01分
18
GLENCORE-S(00805.HK)公告,公司股份将于2017年8月11日上午九时正起恢复买卖。
相关股票
新吉奥房车
HK
00805
Created with Highcharts 6.2.0
1.35
+0.01 (+0.75%)
相关事件
新吉奥房车(00805.HK)公布年度业绩 毛利大幅增长48.3% 将扩展至欧洲及加拿大市场
新吉奥房车(00805.HK)3月31日举行董事会会议考虑及批准年度业绩
实时快讯
查看更多
拓维信息:一季度净利润同比增长979.75%格隆汇4月24日|拓维信息(002261.SZ)公告称,拓维信息发布2025年第一季度报告,实现营业收入6.23亿元,同比下降23.33%;实现归属于上市公司股东的净利润6534.91万元,同比增长979.75%。主要原因是本期收到股东业绩补偿款项以及前期违规担保损失补偿款项的影响。
阳光诺和:拟购买朗研生命100%股权 股票停牌格隆汇4月24日|阳光诺和(688621.SH)公告称,公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组,且构成关联交易。公司股票自2025年4月25日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。
长安汽车与快手达成战略合作格隆汇4月24日|日前,在2025上海车展上,长安汽车与快手就营销数智新基建达成战略合作,双方共同签署了《数智营销新基建战略合作协议》,携手开启汽车数智化营销新里程。双方表示,长安汽车在营销数字化方面一直走在行业前沿,而快手拥有庞大用户流量,以及其从AI智能化营销到科学营销洞察的全域数字营销服务能力,能快速将流量转化为商机,双方有着广泛的合作基础。
格隆汇4月24日|欧洲央行首席经济学家连恩:量化宽松(QE)只会在利率下限使用。
格隆汇4月24日|国际货币基金组织预计,亚洲地区2025年的经济增长将放缓至约3.9%,2026年则将略微回升至4.0%。
谷歌人工智能模型Gemini月活用户数飙升至3.5亿格隆汇4月24日|据TechCrunch,根据美国政府正在进行的反垄断审判中披露的文件,自去年10月以来,谷歌人工智能模型Gemini的月度活跃用户数量几乎翻了两番。2024年10月,Gemini的日均活跃用户为900万。到今年3月份,日均活跃用户飙升至3500万,月活跃用户总数从9000万飙升至3.5亿。
上峰水泥:2025年第一季度净利润同比增长447.61%格隆汇4月24日|上峰水泥(000672.SZ)公告称,2025年第一季度实现营业收入9.51亿元,同比增长4.64%;归属于上市公司股东的净利润为7993.43万元,同比增长447.61%。公司水泥产品平均售价高于上年同期,营业总收入同比增长。同时,公司通过“增收、降本、控费、增效”工作,水泥制造成本同比下降,营业成本同比下降2.16%,综合毛利率提升。此外,公司投资板块取得的投资收益和公允价值变动收益合计比上年同期增长。
巴方要求印度就恐袭指控举证 警告勿误判局势格隆汇4月24日|据央视,巴基斯坦副总理兼外长伊沙克·达尔(Ishaq Dar)当地时间4月24日在国家安全委员会(NSC)高级别会议后举行新闻发布会,要求印度就指控巴基斯坦支持恐怖主义拿出证据。达尔强调,巴基斯坦武装部队已做好应对准备,警告任何人不要误判形势。达尔在回答记者问题时表示,如果印度撤销对巴基斯坦驻印高级专员公署的安保措施,巴方也将在巴基斯坦采取同样的做法;巴方不依赖任何国家,有能力独立应对一切挑战,但也会以外交方式与所有友好国家进行沟通;如果印度切断河流水源,我们将此视为战争行为,并将作出回应。
亿纬锂能:一季度净利润11.01亿元,同比增长3.32%格隆汇4月24日|亿纬锂能公告,2025年第一季度营业收入127.96亿元,同比增长37.34%。净利润11.01亿元,同比增长3.32%。
格隆汇4月24日|美联储哈马克:现在断言通货膨胀还是失业是更大风险为时尚早。
格隆汇4月24日|苹果公司计划今年在印度将iPhone产量增加约10%。
正邦科技:一季度净利润1.71亿元 同比扭亏为盈格隆汇4月24日|正邦科技(002157.SZ)公告称,2025年第一季度营业收入为30.02亿元,同比增长108.22%。归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元,同比扭亏为盈。
6天5板红墙股份:广东科创减持0.99%公司股份格隆汇4月24日|红墙股份公告,持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司于2025年4月通过集中竞价交易方式减持公司股份208.97万股,占公司总股本的0.99%。减持后,广东科创持有公司股份从6.67%减少至5.67%。此次减持计划与此前披露的一致,广东科创未违反相关法律法规。
石基信息:拟发行股份购买思迅软件13.50%股份格隆汇4月24日|石基信息公告,公司计划通过发行股份的方式购买上海云鑫、张育宏和张伟合计持有的思迅软件13.50%股份,共1431.25万股。此次交易尚需履行相关审批程序,相关审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易价格尚未确定。交易完成后,石基信息将持有思迅软件13.50%的股份。
中光防雷:一季度净利润281.05万元,同比下降8.41%格隆汇4月24日|中光防雷公告,2025年第一季度营业收入8544.71万元,同比增长12.72%。净利润281.05万元,同比下降8.41%。
2025-04-24 13:21:14