格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.77%,过去两个月大市日均沽空比例为18.49%。
其中,安硕恒生指数-U(09115)、中金金瑞中网-R(83186)、XL二华夏沪深三(07272)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为18.28亿、15.74亿、12.75亿。
神威药业(02877)、景业名邦集团(02231)、XL二南方A50(07248)的偏离值排名前三位,分别为5.46、4.55、4.51。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
XL二华夏沪深三(07272) | 45.20万 | 100.00% | 2.20 |
安硕恒生指数-U(09115) | 1.50万 | 100.00% | 1.66 |
PP科创50-R(83151) | 9.00万 | 100.00% | 1.21 |
中金金瑞中网-R(83186) | 15.65万 | 100.00% | 1.00 |
安硕中国国债(02829) | 3084.00 | 100.00% | 1.00 |
FL二GX恒指(07231) | 2.71万 | 100.00% | 2.11 |
华夏恒生生科-U(09069) | 232.00 | 99.57% | 1.11 |
中金金瑞中网(03186) | 2.25万 | 87.31% | 1.16 |
FL二南方国指(07288) | 450.31万 | 80.84% | 2.53 |
南方A50-R(82822) | 915.72万 | 76.29% | 1.43 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.28亿 | 17.80% | 1.51 |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.74亿 | 40.26% | 1.63 |
盈富基金(02800) | 12.75亿 | 33.03% | 0.81 |
中国平安(02318) | 7.81亿 | 39.38% | 1.94 |
香港交易所(00388) | 4.66亿 | 30.90% | 1.25 |
恒生中国企业(02828) | 4.50亿 | 37.74% | 2.35 |
舜宇光学科技(02382) | 4.47亿 | 29.78% | 1.20 |
美团-W(03690) | 4.29亿 | 10.99% | 0.55 |
海底捞(06862) | 3.63亿 | 25.78% | 0.83 |
药明生物(02269) | 3.34亿 | 5.55% | 0.26 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
神威药业(02877) | 43.87万 | 15.69% | 5.46 |
景业名邦集团(02231) | 2.97万 | 23.36% | 4.55 |
XL二南方A50(07248) | 54.89万 | 64.54% | 4.51 |
保利协鑫能源(03800) | 1.47亿 | 21.67% | 4.31 |
首钢资源(00639) | 100.79万 | 20.08% | 4.27 |
亚盛医药-B(06855) | 915.36万 | 30.44% | 3.97 |
绿色动力环保(01330) | 43.12万 | 10.27% | 3.92 |
金阳新能源(01121) | 227.46万 | 15.87% | 3.51 |
泡泡玛特(09992) | 1.90亿 | 43.57% | 3.50 |
中国东方集团(00581) | 181.46万 | 42.81% | 3.36 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。