格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.99%,过去两个月大市日均沽空比例为18.04%。
其中,华夏欧优股对冲(03165)、中金金瑞中网(03186)、中金金瑞中网-R(83186)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
比亚迪股份(01211)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为24.14亿、13.62亿、8.72亿。
新鸿基公司(00086)、马鞍山钢铁股份(00323)、中国铁建(01186)的偏离值排名前三位,分别为12.38、7.67、6.57。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
华夏欧优股对冲(03165) | 110.84万 | 100.00% | 1.62 |
南方中证五百(03005) | 18.35万 | 100.00% | 1.59 |
中金金瑞中网(03186) | 1.95万 | 100.00% | 1.32 |
中金金瑞中网-R(83186) | 5.09万 | 100.00% | 1.00 |
FL二GX恒指(07231) | 44.70万 | 98.74% | 2.53 |
安硕亚洲除日-R(83010) | 11.19万 | 95.49% | 1.17 |
平安香港高息股(03070) | 2.25万 | 89.89% | 1.50 |
FL二南方恒指(07200) | 1.52亿 | 74.51% | 2.02 |
中国宏泰发展(06166) | 35.84万 | 73.32% | 5.07 |
恒生中国企业-R(82828) | 7.43万 | 71.48% | 1.36 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 24.14亿 | 48.42% | 1.75 |
盈富基金(02800) | 13.62亿 | 45.33% | 1.16 |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.72亿 | 26.07% | 1.13 |
腾讯控股(00700) | 8.01亿 | 7.51% | 0.66 |
药明生物(02269) | 7.24亿 | 28.26% | 1.36 |
美团-W(03690) | 4.60亿 | 12.91% | 0.65 |
中国平安(02318) | 3.96亿 | 26.15% | 1.41 |
长城汽车(02333) | 3.95亿 | 24.22% | 1.35 |
吉利汽车(00175) | 3.80亿 | 24.57% | 1.17 |
药明康德(02359) | 3.47亿 | 43.09% | 1.51 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
新鸿基公司(00086) | 39.29万 | 48.28% | 12.38 |
马鞍山钢铁股份(00323) | 602.95万 | 31.39% | 7.67 |
中国铁建(01186) | 101.05万 | 4.61% | 6.57 |
中国宏泰发展(06166) | 35.84万 | 73.32% | 5.07 |
第一太平(00142) | 120.23万 | 19.56% | 4.88 |
翰森制药(03692) | 3934.82万 | 42.78% | 4.05 |
卓越商企服务(06989) | 106.87万 | 24.42% | 3.40 |
和谐汽车(03836) | 348.28万 | 30.97% | 3.36 |
江南布衣(03306) | 269.86万 | 31.11% | 3.36 |
中国人民保险集团(01339) | 1844.48万 | 37.72% | 3.33 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。