格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.99%,过去两个月大市日均沽空比例为15.91%。
其中,标智沪深300(02827)、南方中创业板-R(83147)、中金金瑞中网-U(09186)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为17.31亿、11.30亿、9.11亿。
BENG SOON MACH(01987)、东建国际(00329)、海吉亚医疗(06078)的偏离值排名前三位,分别为6.07、5.02、4.33。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方中创业板-R(83147) | 2226.00 | 100.00% | 1.93 |
标智沪深300(02827) | 1.95万 | 100.00% | 1.88 |
中金金瑞中网(03186) | 65.34万 | 100.00% | 1.18 |
中金金瑞中网-U(09186) | 4655.00 | 100.00% | 1.02 |
安硕亚洲除日-U(09010) | 2.83万 | 100.00% | 1.32 |
安硕恒生指数(03115) | 27.58万 | 90.64% | 2.17 |
安硕恒生指数-R(83115) | 28.46万 | 80.14% | 1.05 |
安硕中国(02801) | 321.26万 | 79.03% | 3.03 |
南方恒指ETF(03037) | 98.06万 | 78.18% | 2.52 |
GX中国电商物流(03124) | 3.67万 | 75.09% | 1.10 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 17.31亿 | 15.30% | 1.30 |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.30亿 | 20.61% | 0.86 |
腾讯控股(00700) | 9.11亿 | 4.49% | 0.78 |
盈富基金(02800) | 7.15亿 | 20.98% | 0.46 |
快手-W(01024) | 7.04亿 | 19.19% | 0.83 |
香港交易所(00388) | 5.79亿 | 22.52% | 1.02 |
京东集团-SW(09618) | 5.04亿 | 29.81% | 0.97 |
比亚迪股份(01211) | 4.64亿 | 26.46% | 1.32 |
小米集团-W(01810) | 4.07亿 | 16.06% | 0.87 |
建设银行(00939) | 4.01亿 | 31.04% | 1.26 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
BENG SOON MACH(01987) | 43.83万 | 6.93% | 6.07 |
东建国际(00329) | 58.20万 | 13.18% | 5.02 |
海吉亚医疗(06078) | 6418.87万 | 19.24% | 4.33 |
GX中国半导(03191) | 1087.28万 | 64.47% | 4.06 |
正商实业(新)(00185) | 271.42万 | 41.77% | 3.65 |
洪桥集团(08137) | 4.29万 | 5.99% | 3.47 |
领地控股(06999) | 31.88万 | 9.50% | 3.39 |
盛业资本(06069) | 311.59万 | 10.06% | 3.35 |
丽珠医药(01513) | 864.16万 | 37.30% | 3.33 |
F三星原油期(03175) | 483.77万 | 60.83% | 3.24 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。