格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.77%,过去两个月大市日均沽空比例为15.76%。
其中,恒指ETF-R(82833)、华夏亚太房地产(03121)、中金金瑞中网(03186)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为13.23亿、11.66亿、11.27亿。
中远海运国际(00517)、东方海外国际(00316)、蓝月亮集团(06993)的偏离值排名前三位,分别为7.46、7.14、6.70。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒指ETF-R(82833) | 39.95万 | 100.00% | 1.79 |
华夏亚太房地产(03121) | 24.32万 | 100.00% | 1.33 |
中金金瑞中网(03186) | 10.19万 | 100.00% | 1.29 |
中金金瑞中网-U(09186) | 2687.00 | 99.96% | 1.00 |
华夏日股对冲(03160) | 100.31万 | 97.34% | 1.13 |
南方政银国债(03199) | 1.49万 | 85.75% | 1.58 |
南方A50-R(82822) | 185.74万 | 82.81% | 1.25 |
FL二华夏纳一百(07261) | 41.36万 | 73.15% | 3.18 |
FI二南方恒指(07500) | 1.80亿 | 67.58% | 2.52 |
AGX中国创新者(03058) | 249.55万 | 66.89% | 1.61 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.23亿 | 7.23% | 0.86 |
盈富基金(02800) | 11.66亿 | 31.67% | 0.66 |
美团-W(03690) | 11.27亿 | 15.15% | 0.98 |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.18亿 | 18.16% | 0.86 |
香港交易所(00388) | 7.19亿 | 17.24% | 1.05 |
吉利汽车(00175) | 5.85亿 | 23.72% | 1.43 |
友邦保险(01299) | 5.60亿 | 30.49% | 1.52 |
中国平安(02318) | 4.84亿 | 28.91% | 1.20 |
京东集团-SW(09618) | 4.36亿 | 26.01% | 1.03 |
小米集团-W(01810) | 4.05亿 | 15.07% | 0.88 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中远海运国际(00517) | 4.60万 | 22.51% | 7.46 |
东方海外国际(00316) | 4019.96万 | 26.26% | 7.14 |
蓝月亮集团(06993) | 3850.28万 | 29.37% | 6.70 |
大唐发电(00991) | 72.84万 | 16.76% | 6.32 |
中石化冠德(00934) | 57.77万 | 33.28% | 4.77 |
同仁堂科技(01666) | 576.04万 | 27.72% | 4.58 |
同道猎聘(06100) | 61.40万 | 24.06% | 4.56 |
大发地产(06111) | 50.65万 | 39.86% | 4.16 |
海吉亚医疗(06078) | 4869.04万 | 16.03% | 3.95 |
佳兆业美好(02168) | 224.65万 | 28.31% | 3.91 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。