格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.25%,过去两个月大市日均沽空比例为15.93%。
其中,价值黄金-R(83081)、安硕沪深三百-R(82846)、中金金瑞中网(03186)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为12.99亿、11.21亿、6.46亿。
青岛港(06198)、达力集团(00029)、康臣药业(01681)的偏离值排名前三位,分别为8.68、5.65、4.76。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
海通AESG(03031) | 4.04万 | 100.00% | 1.60 |
价值黄金-R(83081) | 2.60万 | 100.00% | 1.47 |
安硕沪深三百-R(82846) | 2.06万 | 100.00% | 1.41 |
中金金瑞中网(03186) | 1.40万 | 100.00% | 1.29 |
中金金瑞中网-R(83186) | 12.28万 | 100.00% | 1.14 |
安硕A50-R(82823) | 233.27万 | 92.50% | 1.47 |
安硕恒生科技(03067) | 1.96亿 | 91.97% | 2.10 |
GX中国机智(02807) | 137.49万 | 74.06% | 3.21 |
安硕A50(02823) | 8394.50万 | 73.25% | 1.64 |
达力集团(00029) | 13.84万 | 71.46% | 5.65 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 12.99亿 | 50.51% | 0.89 |
小米集团-W(01810) | 11.21亿 | 17.84% | 1.15 |
美团-W(03690) | 6.46亿 | 7.89% | 0.56 |
吉利汽车(00175) | 6.23亿 | 22.42% | 2.17 |
腾讯控股(00700) | 5.88亿 | 4.92% | 0.43 |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.68亿 | 11.36% | 0.57 |
京东健康(06618) | 4.03亿 | 41.81% | 1.49 |
中国恒大(03333) | 3.64亿 | 50.55% | 1.65 |
京东集团-SW(09618) | 3.48亿 | 36.53% | 2.01 |
舜宇光学科技(02382) | 3.22亿 | 33.52% | 1.48 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
青岛港(06198) | 59.21万 | 20.11% | 8.68 |
达力集团(00029) | 13.84万 | 71.46% | 5.65 |
康臣药业(01681) | 6.00万 | 4.21% | 4.76 |
华领医药-B(02552) | 73.31万 | 22.36% | 4.25 |
希慎兴业(00014) | 1041.54万 | 36.93% | 4.03 |
中国圣牧(01432) | 3.06万 | 15.43% | 3.51 |
中信国际电讯(01883) | 114.06万 | 13.84% | 3.22 |
GX中国机智(02807) | 137.49万 | 74.06% | 3.21 |
晨鸣纸业(01812) | 494.80万 | 11.65% | 3.19 |
伟禄集团(01196) | 143.22万 | 5.54% | 3.17 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。