格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为13.77%,过去两个月大市日均沽空比例为15.26%。
其中,中金金瑞中网(03186)、中金金瑞中网-R(83186)、安硕恒生科技(03067)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、97.75%、79.78%。
阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为11.53亿、10.35亿、7.78亿。
正荣服务(06958)、香港兴业国际(00480)、成实外教育(01565)的偏离值排名前三位,分别为5.65、4.49、4.10。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
中金金瑞中网(03186) | 9.70万 | 100.00% | 1.20 |
中金金瑞中网-R(83186) | 17.25万 | 97.75% | 1.55 |
安硕恒生科技(03067) | 6181.89万 | 79.78% | 1.64 |
安硕A50-R(82823) | 175.01万 | 79.62% | 1.31 |
恒生科技ETF(03032) | 2939.02万 | 72.14% | 1.71 |
FL二南方纳指(07266) | 13.09万 | 71.37% | 1.36 |
安硕恒生科技-U(09067) | 35.94万 | 66.25% | 1.86 |
南方恒生科技(03033) | 1.36亿 | 64.58% | 2.56 |
安硕亚洲除日(03010) | 212.44万 | 63.22% | 2.27 |
渤海银行(09668) | 77.79万 | 55.22% | 1.68 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 11.53亿 | 23.95% | 1.51 |
美团-W(03690) | 10.35亿 | 5.30% | 0.47 |
腾讯控股(00700) | 7.78亿 | 6.35% | 0.50 |
盈富基金(02800) | 7.08亿 | 45.53% | 0.84 |
小米集团-W(01810) | 6.45亿 | 18.14% | 1.64 |
舜宇光学科技(02382) | 4.77亿 | 31.73% | 1.47 |
招商银行(03968) | 4.64亿 | 47.95% | 1.69 |
友邦保险(01299) | 4.59亿 | 33.51% | 1.83 |
快手-W(01024) | 3.87亿 | 38.77% | 1.54 |
恒生中国企业(02828) | 3.70亿 | 50.55% | 2.09 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
正荣服务(06958) | 163.59万 | 9.32% | 5.65 |
香港兴业国际(00480) | 32.64万 | 3.28% | 4.49 |
成实外教育(01565) | 73.52万 | 39.67% | 4.10 |
丘钛科技(01478) | 8823.60万 | 47.69% | 3.96 |
中国银河(06881) | 1113.88万 | 39.83% | 3.75 |
九兴控股(01836) | 65.37万 | 7.40% | 3.54 |
建业新生活(09983) | 190.08万 | 19.02% | 3.13 |
三生制药(01530) | 2122.27万 | 43.14% | 3.08 |
协鑫新能源(00451) | 238.40万 | 16.95% | 3.00 |
华润啤酒(00291) | 1.08亿 | 25.86% | 2.93 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。