格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为7.14%,过去两个月大市日均沽空比例为14.93%。
其中,中金金瑞中网(03186)、领航日本-U(09126)、中金金瑞中网-U(09186)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、中芯国际(00981)的沽空金额排名前三位,分别为24.12亿、11.44亿、8.09亿。
中芯国际(00981)、汇量科技(01860)、成实外教育(01565)的偏离值排名前三位,分别为9.47、6.08、5.51。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
中金金瑞中网(03186) | 25.55万 | 100.00% | 2.10 |
领航日本-U(09126) | 8.02万 | 100.00% | 1.56 |
中金金瑞中网-U(09186) | 2.74万 | 100.00% | 1.35 |
领航日本-R(83126) | 267.44万 | 81.43% | 1.67 |
FI南方恒指(07300) | 1336.72万 | 77.94% | 5.04 |
华夏沪深三百-R(83188) | 163.81万 | 66.65% | 1.16 |
南方A50-R(82822) | 643.43万 | 66.64% | 1.26 |
FI二南方纳指(07568) | 1975.72万 | 66.64% | 3.43 |
盈富基金(02800) | 11.44亿 | 63.68% | 1.16 |
FI二南方恒指(07500) | 2.54亿 | 61.92% | 1.61 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 24.12亿 | 1.62% | 0.11 |
盈富基金(02800) | 11.44亿 | 63.68% | 1.16 |
中芯国际(00981) | 8.09亿 | 24.00% | 9.47 |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.97亿 | 12.30% | 0.77 |
美团-W(03690) | 6.79亿 | 16.51% | 1.68 |
中国平安(02318) | 5.74亿 | 30.69% | 0.81 |
友邦保险(01299) | 4.98亿 | 12.73% | 0.59 |
药明生物(02269) | 3.34亿 | 20.40% | 2.18 |
小米集团-W(01810) | 3.32亿 | 12.31% | 1.86 |
京东集团-SW(09618) | 3.13亿 | 19.68% | 1.48 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 8.09亿 | 24.00% | 9.47 |
汇量科技(01860) | 703.24万 | 19.42% | 6.08 |
成实外教育(01565) | 238.30万 | 30.23% | 5.51 |
阜丰集团(00546) | 146.68万 | 21.68% | 5.07 |
FI南方恒指(07300) | 1336.72万 | 77.94% | 5.04 |
中国水务(00855) | 140.13万 | 31.53% | 4.94 |
天津创业环保股份(01065) | 7.56万 | 12.12% | 4.82 |
甘肃银行(02139) | 17.76万 | 25.35% | 4.51 |
昆仑能源(00135) | 3872.39万 | 51.21% | 4.32 |
巨腾国际(03336) | 7.22万 | 15.88% | 4.26 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。