格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.98%,过去两个月大市日均沽空比例为15.17%。
其中,BMO亚太房地产(03121)、领航标普五百-R(83140)、华夏政银国债(02813)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为22.98亿、19.03亿、15.85亿。
云锋金融(00376)、冠君产业信托(02778)、领航标普五百(03140)的偏离值排名前三位,分别为6.05、4.94、4.87。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
华夏政银国债(02813) | 3.25万 | 100.00% | 1.74 |
BMO亚太房地产(03121) | 4.18万 | 100.00% | 1.40 |
领航标普五百-R(83140) | 273.12万 | 100.00% | 1.23 |
南方政银国债(03199) | 13.41万 | 96.49% | 1.78 |
领航标普五百-U(09140) | 39.66万 | 88.98% | 1.03 |
安硕A50-R(82823) | 92.68万 | 83.15% | 1.40 |
领航标普五百(03140) | 1322.21万 | 77.22% | 4.87 |
南方中创业板(03147) | 1382.37万 | 75.55% | 3.78 |
FL二南方纳指(07266) | 177.38万 | 74.12% | 1.53 |
南方A50-R(82822) | 641.24万 | 74.09% | 1.29 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.98亿 | 16.00% | 0.93 |
阿里巴巴-SW(09988) | 19.03亿 | 13.85% | 0.70 |
盈富基金(02800) | 15.85亿 | 46.23% | 0.91 |
中国平安(02318) | 10.43亿 | 41.47% | 1.09 |
FI二南方恒指(07500) | 5.22亿 | 66.39% | 1.67 |
美团-W(03690) | 4.77亿 | 6.85% | 0.54 |
舜宇光学科技(02382) | 4.75亿 | 18.02% | 0.83 |
微盟集团(02013) | 4.22亿 | 9.33% | 1.02 |
建设银行(00939) | 4.18亿 | 25.99% | 1.02 |
香港交易所(00388) | 4.09亿 | 10.40% | 0.93 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
云锋金融(00376) | 17.20万 | 22.40% | 6.05 |
冠君产业信托(02778) | 127.08万 | 37.31% | 4.94 |
领航标普五百(03140) | 1322.21万 | 77.22% | 4.87 |
海吉亚医疗(06078) | 945.12万 | 12.10% | 3.96 |
L'OCCITANE(00973) | 330.16万 | 13.42% | 3.92 |
中粮包装(00906) | 76.99万 | 10.11% | 3.84 |
香港医思医疗集团(02138) | 63.06万 | 7.88% | 3.83 |
南方中创业板(03147) | 1382.37万 | 75.55% | 3.78 |
华润万象生活(01209) | 4582.98万 | 23.85% | 3.57 |
珠光控股(01176) | 800.29万 | 19.55% | 3.54 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。